|
Dettagli:
|
| Colore: | Il nero ed arancia | Peso: | 245g approssimativo |
|---|---|---|---|
| Nome: | morsetto di CC sul metro di amp | esposizione: | 3999 conteggi |
| Modo di operazione: | Gamma automatica | Dimensione del prodotto: | 193×73×37mm |
| Batteria: | 1.5V*2 | Dimensione LCD: | 35*23mm |
| Evidenziare: | Piccolo multimetro del morsetto di Digital dell'amperometro,Piccolo multimetro del morsetto dell'amperometro,morsetto di CC sul metro di amp |
||
Morsetto-metro tenuto in mano del tester di resistenza di tensione di Mini Ammeter Small Current Meter di conteggi del tester 3999 del morsetto del VINCITORE 610B Digital
RIASSUMA
Questo metro è un multiemter digitale della gamma automatica tenuta in mano che guidato dalla batteria. Può essere usato per misurare tali parametri come DCV, ACV, ACA e DCA, la resistenza, cicalino di continuità, diodo, frequenza ecc.
CARATTERISTICA GENERALE
Visualizzazione: Visualizzazione massima: 4000,
Frequenza di campionamento: approssimativamente 3 volte/in secondo luogo.
Indicazione di polarità: Indicazione negativa automatica di polarità
Sopra l'indicazione della gamma: «OL» indicato sul LCD
Indicazione bassa della batteria: «» compare
Ambiente di operazione: 0℃~40℃, Destra.< 75="">
Ambiente di stoccaggio: - 10℃~50℃, Destra.<80>
Alimentazione elettrica: (Batteria del AAA di dimensione) 1.5V×2
Dimensione: 198×73×37mm
Peso: circa 250g.
Accessori: il manuale dell'utente, batteria, sonde.
Dati tecnici
| Modello | VINCITORE 610B | VINCITORE 610C | ||
| Funzione | Gamma | Accuratezza | Gamma | Accuratezza |
| ACV | 4V/40V/400V | ± (1.0%+10) | 2V/20V/200V | ± (1.0%+10) |
| 750V | ± (1.0%+12) | 750V | ± (1.0%+12) | |
| DCV | 400mV/4V/40V/400V | ± (0.5%+7) | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.5%+7) |
| 1000V | ± (1.0%+6) | 1000V | ± (1.0%+6) | |
| Resistenza | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ± (1.0%+5) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (1.0%+5) |
| 40MΩ | ± (1.2%+10) | 40MΩ | ± (1.2%+10) | |
| ACA | 40A/400A/1000A | ± (2.5%+10) | 2A/20A/200A/1000A | ± (2.5%+10) |
| DCA | 40A/400A/1000A | ± (2.5%+10) | ||
| Frequenza | (0~10) megahertz | ± (0.3%+3) | ||
| Capacità | 4nF | ± (5.0%+40) | ||
| 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/1mF | ± (5.0%+10) | |||
| Prova del diodo | √ | √ | ||
| Allarme di continuità | √ | √ | ||
| Tenuta di dati | √ | √ | ||
| Esposizione di bassa tensione | √ | √ | ||
| Automatico spenga | √ | √ | ||
| Protezione di sovraccarico | √ | √ | ||
| NCV | √ | √ | ||
| RMS vero | √ | √ | ||
| Esposizione | Esposizione massima 4000, aggiornamento 3 times/s | Esposizione massima 2000, aggiornamento 3 times/s | ||
| La polarità indica | Esposizione automatica del catodo | Esposizione automatica del catodo | ||
| Il sovraccarico indica | OL che indica sul LCD | OL che indica sul LCD | ||
| Esposizione bassa della batteria | indicando sul LCD | indicando sul LCD | ||
| Temperatura di operazione | 0℃~40℃, più di meno di 75%RH | 0℃~40℃, più di meno di 75%RH | ||
| Temperatura di stoccaggio | -10℃~50℃, più di meno di 80%RH | -10℃~50℃, più di meno di 80%RH | ||
| Tipo della batteria | (Dimensione AAA) 1.5V×2 | (Dimensione AAA) 1.5V×2 | ||
| Dimensione | 198*73*37mm | 198*73*37mm | ||
| Peso | Circa 250g | Circa 250g | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262