Dettagli:
|
Colore: | Il nero ed arancia | Peso: | 137g approssimativo |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Scatola dei colori | tenuta: | Tenuta di dati |
Frequenza di campionamento: | 3 times/s | Modo di operazione: | Gamma automatica |
Dimensione del morsetto: | 25mm | Batteria: | 1.5V AAA |
Evidenziare: | Morsetto di Digital del multimetro di MINI True RMS,Tester del morsetto di Digital di 6000 conteggi,Vero multimetro di RMS della gamma automatica |
Gamma automatica di conteggi del tester 6000 del morsetto di Digital del multimetro di MINI True RMS
il morsetto automatico di CA del multimetro della gamma del multimetro 6019C del morsetto di 6019C Digital misura l'esposizione con un contatore LCD con la mandibola del morsetto di 50mm
Descrizione
Indice composito
Dati tecnici
Funzione di base | Gamma | Accuratezza di base | |
6019A | 6019C | ||
ACA | 2A/20A/200A | ± (2.5%+5counts) | |
6A/60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
DCA | 6A | ± (3%+5counts) | |
60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
0-200μA | ± (0.8%+5counts) | ||
DCV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
ACV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
Resistenza | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (1.0%+3counts) | |
20MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | ± (1.0%+3counts) | ||
60MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
Capacità | 600μF/6000μF | ± (4%+3counts) | |
Frequenza | 60Hz/1000Hz | ± (1.0%+5counts) | |
Temperatura | -20~500℃ -4~932℉ |
± (2%+2counts) | ± (2%+2counts) |
Funzione speciale | |||
Misura del diodo | √ | ||
Misura di bassa impedenza | √ | ||
Prova di NCV | √ | √ | |
Prova del cavo in tensione | √ | ||
allarme della prova di continuità | √ | √ | |
Indicazione bassa della batteria | √ | √ | |
Esposizione della lampadina | √ | √ | |
Protezione di funzione | √ | √ | |
AUTOMATICO spenga | √ | √ | |
Tempo spento automatico | 15 minuti, spinta SEL+ per annullare il modo | 20 minuti, spinta SEL+ per annullare il modo | |
Impedenza introdotta | 10MΩ | 10MΩ | |
Umidità relativa | ≤ 75% | ≤ 75% | |
Altezza di lavoro | Massimo 2000m | Massimo 2000m | |
Sopra il indicatiion della gamma | Esposizioni «di OL» | Esposizioni «di OL» | |
Campionatura del tempo | Circa 3 times/s | Circa 3 times/s | |
Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
Temperatura di stoccaggio | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
Risposta in frequenza del ACV | 45-1000Hz | 45-1000Hz | |
Azioni il metodo | Gamma automatica | Gamma automatica | |
Peso | 137g | 137g | |
Esposizione massima | 2000 conteggi | 6000 conteggi | |
Indicazione polare | Indichi automaticamente | ||
Alimentazione elettrica | batteria di 2*1.5V AAA | ||
Dimensione | L179*W67*H36mm |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262