Dettagli:
|
Colore: | Arancia ed il nero | dimensione: | 186*92*52mm |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Multimetro di Digital | Modello NO.: | VC980+ |
Imballaggio del prodotto: | scatola dei colori | Dettagli d'imballaggio: | 30pcs/Carton; Dimensione del cartone: 46.5*31.7*50.6 |
Esposizione: | Esposizione LCD con la lampadina, 19999 (cifra di 4 1/2) | Materiale: | Plastica, metallo, gel di silice |
Evidenziare: | Multimetro di Digital di gamma automatico intelligente,Multimetro di Digital di gamma automatico di 19999 conteggi,Vero tester di RMS della lampadina |
Tester della lampadina di RMS di capacità e di resistenza di protezione intelligente di conteggi del multimetro 19999 di VC980+ Digital grande vero
Caratteristiche principali
Lo strumento è una stalla e un multimetro digitale di buona prestazione guidato dalla batteria. Il suo LCD con la figura 42mm-high fa la lettura chiaramente. La protezione di sovraccarico fa l'operazione è conveniente.
Lo strumento ha la funzione di misurazione del DCV, ACV, DCA, ACA, la resistenza, capacità, frequenza e diodo, triodo e prova di continuità. Lo strumento prende il convertitore doppio-integrale di A/D come punto chiave, è uno strumento eccellente.
Specifiche:
Marca commerciale: VICTPR
Modello: VC980+
Colore: Black&Orange
Conteggi dell'esposizione: 19999
Prova del diodo: Sì
prova del hFE: Sì
Prova di continuità: Sì
Prova di conduttanza: Sì
Esposizione della lampadina: Sì
Tenuta di dati: Sì
RMS vero: Sì
Automatico spenga: Sì
Indicazione bassa della batteria: Sì
Sopra l'indicazione della gamma: Sì
Protezione di sovraccarico: Sì
Dati tecnici VC980+
Funzione di base | Gamma | VC980+ |
Tensione di CC | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.05%+5) |
1000V | ± (0.1%+5) | |
Tensione CA | 200mV | ± (1.0%+25) |
2V/20V/200V | ± (0.8%+25) | |
750V | ± (1.2%+50) | |
Corrente di CC | 200uA/2000uA/2mA /20mA | ± (0.5%+4) |
200mA | ± (0.8%+6) | |
20A | ± (2.0%+15) | |
Corrente di CA | 200mA | ± (1.5%+15) |
20A | ± (2.5%+35) | |
Resistenza | 200Ω | ± (0.3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/ | ± (0.3%+5) | |
2MΩ | ± (1.2%+25) | |
20MΩ/200MΩ | ± (5.0%+45) | |
Capacità | 2nF/200nF/2uF/20uF | ± (4.0%+50) |
200uF/2mF | ± (4.0%+50) | |
Frequenza | 200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0.1%+3) |
Funzione speciale | ||
Diodo/transistor | √ | |
Cicalino di continuità | √ | |
Indicazione bassa della batteria | √ | |
Tenuta | Tenuta di dati | |
Automatico spenga | √ | |
Lampadina | √ | |
Protezione di funzione | √ | |
protezione 200mA | √ | |
Impedenza introdotta | 10МΩ | |
Frequenza di campionamento | 3 times/s | |
Risposta in frequenza di CA | 40Hz-20kHz | |
Modo di operazione | Gamma manuale | |
Max. Display | 19999 | |
Batteria |
batteria di 1.5V AAA LR03 |
Caratteri generali
Colore del prodotto | Caso: nero; Colore della custodia per armi: arancia |
Peso netto del prodotto | Approssimativamente 422g |
Dimensione del prodotto | 186*92*52mm |
Accessori standard | Cavetti di prova, batteria, manuale di istruzioni |
Quantità standard per cartone | 30Pcs |
Imballaggio interno standard | Scatola dei colori |
Dimensione del cartone | 465*317*506mm |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262