|
Dettagli:
|
| Colore: | Arancia ed il nero | Dimensione: | 150mm*72mm *30mm |
|---|---|---|---|
| nome di prodotto: | Multimetro di Digital | Modello no.: | VINCITORE 201 |
| Imballaggio del prodotto: | Scatola dei colori | Dettagli d'imballaggio: | 60pcs/Carton; Dimensione del cartone: 47*32.5*35 |
| esposizione: | Esposizione LCD con Backlight, 1999 (3 1/2digit) | Materiale: | Plastica, metallo, gel di silice |
| Evidenziare: | Multimetro di Digital di gamma del manuale di CC,Multimetro di Digital di gamma del manuale di CA,un multimetro digitale 1000v di 20 amp |
||
2. APRA IL PACCHETTO
Apra la scatola, elimini il metro e poi controlli gli oggetti qui sotto per assicurarsi se sono mancanti o danneggiare:
1pc manuale
Cavetto di prova 1pair
1.5V aa LR03 una batteria 2pcs
Custodia per armi 1pc
Contatti prego con il vostro fornitore, se scoprite qualunque problemi.
3. CARATTERISTICA
3-1. Esposizione: Visualizzazione LCD.
3-2. Esposizione massima: 1999 (cifra di 3 1/2) indicazioni automatiche di polarità.
3-3. Metodo di misurazione: Conversione di A/D
3-4. Sfrutti la tecnologia di calibratura del bottone
3-5. Frequenza di campionamento: approx.3 periodi/in secondo luogo.
3-6. Sopra l'indicazione della gamma: le esposizioni «OL» di MSD
3-7. Indicazione bassa della batteria: compare.
3-8. Ambiente di operazione: ℃ (di 0~40)
umidità relativa < 75="">
3-9. Ambiente di stoccaggio: (- ℃ di 20~60)
umidità relativa < 85="">
3-10. Potere: 2 * batterie del AAA 1.5V LR03
3-11. Dimensione: (146*72*50) millimetro
3-12.Weight: approssimativamente 232g (batterie comprese)
dati 4.Technical
| Funzione di base | Gamma | Accuratezza di base | ||
| 201 | 202 | 203 | ||
| Tensione di CC | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.5%+2) | ± (0.5%+2) | ± (0.5%+2) |
| 500V | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | |
| Tensione CA | 200V/500V | ± (1.2%+10) | ± (1.2%+10) | ± (1.2%+10) |
| Corrente di CC | 200uA | ± (1.0%+2) | ||
| 2mA/20mA | ± (1.0%+2) | ± (1.0%+2) | ||
| 200mA | ± (1.2%+2) | ± (1.2%+2) | ± (1.2%+2) | |
| 10A | ± (2.0%+5) | ± (2.0%+5) | ± (2.0%+5) | |
| Resistenza | 200Ω | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | |
| 20MΩ | ± (1.0%+5) | ± (1.0%+5) | ± (1.0%+5) | |
| 200MΩ | ± [5,0% (lettura -10) +20] | |||
| Celsius | (- ~ 1000) ℃ 20 | ± (1.0%+3) |
| Fahrenheit | (- ℉ di 4~1832) | ± (1.0%+4) | ||
| Funzione speciale | ||||
| Prova del diodo | √ | √ | √ | |
| Lampadina | √ | √ | √ | |
| Tenuta di dati | √ | √ | √ | |
| Continuità | √ | √ | ||
| protezione 200mA | √ | √ | √ | |
| Uscita dell'onda quadra | √ | |||
| Celsius & Fahrenheit | √ | |||
| Misura della batteria | √ | |||
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262