|
Dettagli:
|
Colore: | Arancia ed il nero | Dimensione: | 191mm*97mm *44mm |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | Multimetro di Digital | Modello no.: | VINCITORE 6013 |
Imballaggio del prodotto: | Scatola dei colori | Dettagli d'imballaggio: | 30pcs/Carton; Dimensione del cartone: 46.5*31.7*50.6 |
esposizione: | Esposizione LCD con Backlight, 1999 (3 1/2digit) | Materiale: | Plastica, metallo, gel di silice |
Evidenziare: | Metri di Digital LCR Digital,VINCITORE 6013,Metri leggeri di LCR Digital |
Multimetro Digital di resistenza di capacità del tester di Digital LC del VINCITORE 6013 tenuta in mano con la prova LCR di induttanza dell'esposizione 20000uF
Caratteristica principale
Lettura facile e corretta.
◇Alta accuratezza di misurazione.
◇Le misure sono possibili anche nell'ambito di forte campo magnetico.
◇il LSI-circuito fornisce l'alte affidabilità e durevolezza.
◇La protezione introdotta di sovraccarico è assicurata.
◇Esposizione LCD per basso consumo energetico e chiara lettura anche nelle condizioni di luce ambientali luminose.
◇I pulsanti in-linea permettono un comando a mano.
◇Costruzione leggera e compatta per l'operazione facile.
◇Lo stato basso della batteria è indicato sull'esposizione LCD.
SPECIFICHE
Esposizione: (Crystal Display liquido) Max. Indication LCD 1999.
Misura: C (capacità)
Gamma: singola 9 posizione, intero valore della gamma (da 0.1pF a 20000uF)
Adeguamento zero: Manuale (gamma: ±20pF)
Calibri l'adeguamento: Abbia adeguamento interno due. Uno è riveste l'adeguamento di pannelli zero.
Sovra-input: Visualizzi le manifestazioni «1".
Funzione della lampadina: è uscito da sè in 8 secondi.
Campionatura del tempo: 0~5second
Funzionamento temporaneo: 0℃ a 40℃.
Umidità di funzionamento: 80% MAX.R.H.
Alimentazione elettrica: Una singola, batteria standard da 9 volt. NEDA 1604IEC6F22
Corrente tipica del consumo: 3~4mA (GAMMA: 200pF-200uF)
Dati tecnici
Modello | 6013 | |||
Gamma | Risoluzione | Visualizzazione massima nella gamma | Frequenza di misurazione | Accuratezza |
200pF | 0.1pF | 199,9 PF | 800Hz | ± (0.5%+7) |
2nF | 1pF | 1.999nF | 800Hz | |
20nF | 10pF | 19.99nF | 800Hz | |
200nF | 100pF | 199.9nF | 800Hz | |
2uF | 1000pF | 1.999uF | 800Hz | |
20uF | 0.01uF | 19.99uF | 80Hz | |
200uF | 0.1uF | 199.9uF | 8Hz | |
2000uF | 1uF | 1999uF | 8Hz | ± (2%+5) |
20000uF | 10uF | 1999 (×10) uF | 8Hz | ± (3%+10) |
Caratteristiche | ||||
Indicazione bassa della batteria | √ | |||
Tenuta di dati | √ | |||
Lampadina | √ | |||
Automatico spenga | √ | |||
Protezione di scossa | √ | |||
Campionatura del tempo | 0-5s | |||
Adeguamento zero | √ | |||
Modo di operazione | Gamma manuale | |||
Max. Display | 1999 | |||
Impiegati di operazione. & umidità | ℃ (di 0-40); <80> |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262