Dettagli:
|
Colore: | In bianco e nero | Materiale: | ABS+Steel, plastica |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | Multimetro superiore del banco | Modello no.: | VINCITORE 8245 |
esposizione: | 4 ½ - conteggi della cifra 220000 | Frequenza: | Fino a 22MHz |
Dimensioni: | 310mm x 150mm x 105mm (profondità di altezza X di larghezza X); | Peso: | 4300g |
Evidenziare: | VINCITORE 8245,Tipo multimetro del banco di polarità di Digital,Multimetro automatico del VINCITORE 8245 |
Tipo automatico prova del banco di polarità del multimetro di Digital con l'esposizione dell'orologio
Multimetro superiore di RMS del multimetro di Digital del banco automatico di polarità della cifra 22000 del VINCITORE 8245 (4 1/2) VERO con RS232
I. General
È un metro chiave digitale del banco 4 1/2-bit con l'interfaccia del computer di USB, memoria, visualizzazione dell'orologio, uscita dell'onda quadra, schermo a fosfori di vuoto e cambiamento automatico della gamma e un metro digitale del banco dell'alto-affidabilità con la prestazione stabile e determinato tramite l'alimentazione elettrica di AC220V. Adotta l'esposizione 140*40mmVFD di chiare letture ed ha le funzioni della conservazione di dati, del massimo/della misura valore minimo e relativo.
Questo metro può essere utilizzato per misurare tali parametri come DCV, il ACV, la CC, il CA, la resistenza, la capacità, la temperatura, il diodo, la continuità, l'uscita dell'onda quadra, la frequenza, il rapporto di dovere, ecc. ha concentrato sulla conversione doppia di A/D del pendio del circuito integrato su grande scala, l'intero insieme ha la funzione delle selezioni automatiche e manuali e così è un metro con la prestazione eccellente e uno strumento desiderabile per i laboratori, le fabbriche, i fan radiofonici e le case.
II. caratteristiche
1. Caratteristiche generali
Modo di esposizione: Esposizione di VFD;
esposizione 1-2.Max.: 22000 (41/2) hanno morso l'esposizione polare automatica e l'esposizione di unità;
1-3. Modo di misura: Conversione doppia di A/D del pendio;
1-4. Tasso di conversione: 2 times/s;
1-5. esposizione della Sovra-gamma: «OL» ha visualizzato nell'più alto;
1-6. Emissione dei dati di serie RS232;
1-7. Con memoria e la visualizzazione dell'orologio;
1-8. Condizioni di funzionamento: ℃ (di 0~40), RH<80%;
1-9. Ambiente di stoccaggio: -10~50℃, RH<80%;
1-10. Alimentazione elettrica: 100V-120V; 220V-240V;
1-11. Volume (dimensioni): 310×230×120mm (L×W×H);
2. Caratteristiche tecniche
Errore e risoluzione ammissibili: ± di accuratezza (% di lettura + meno cifra significativa); tempo di riscaldamento: 30 minuti.
per assicurare accuratezza, temperatura ambiente: (23±5)℃, RH<75%; periodo di garanzia di calibratura come un anno a partire dalla data franco fabbrica.
Funzione di base | GAMMA | ACCURATEZZA DI BASIC | MIN.RESOLUTION | |
DC V | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ± (0.05%+3) | 10μV | |
CA V | 220mV/2.2V/22V/220V/750V | ± (0.8%+80) | 10μV | |
CC A | 220μA /2.2mA/22mA/220mA/10A | ± (0.35%+10) | 0.01μA | |
CA A | 220μA /2.2mA/22mA/220mA/10A | ± (0.8%+80) | 0.01μA | |
RESISTENZA | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ | ± (0.8%+80) | 0.01Ω | |
CAPACITÀ | 22nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF | ± (3.5%+15) | 1pF | |
FREQUENZA | 22Hz/220Hz/22kHz/220kHz/2.2MHz/22MHz | ± (0.2%+10) | 0.01Hz | |
MISURA DEL DUTY CYCLE | 5.0%~94.9% | |||
USCITA DELL'ONDA QUADRA | 620Hz~9.75kHz, ampiezza dell'uscita: 3V | |||
IL CA VERO LA RISPOSTA IN FREQUENZA DI MISURA DI RMS | 50Hz~1kHz | |||
IMPEDENZA INTRODOTTA | 10MΩ | |||
MODO DELL'ESPOSIZIONE | Esposizione di VFD | |||
MAX. DISPLAY | (polarità della cifra 22000 di 4 1/2) ed esposizione di unità automatiche | |||
TASSO DI COMMUTAZIONE | 2 volte/sec. | |||
ESPOSIZIONE ECCESSIVA DELLA GAMMA | «OL» | |||
MODO DI FUNZIONAMENTO | Misura automatica | |||
ESPOSIZIONE DELL'OROLOGIO | Anno/mese/giorno/ora | |||
ARCHIVIAZIONE DI DATI E LETTURA | 1024 | |||
FUSIBILE 200mA/10A | √ | |||
PROVA DI CONTINUITÀ DEL DIODO | √ | |||
DI SERIE RS232 EMISSIONE DEI DATI | √ | |||
POTERE | 220V~240V | |||
DIMENSIONE | 310*230*120mm |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262