Dettagli:
|
Colore: | Il nero ed arancia | Materiale: | ABS |
---|---|---|---|
Dimensione: | 175 (L) ×110 (W) ×70 (D) millimetro | Potere: | 1.5V AA * 6PCS |
Peso: | 0.7kg | Imballaggio: | 28pcs/carton, dimensione del cartone: 43.5*37.5*51.5cm |
Evidenziare: | Tester dell'isolamento di 1KV Digital,Tester dell'isolamento di Digital dell'ABS,Tester digitale di resistenza di isolamento 1KV |
Metro facile di ohm di operazione del bottone pieno del tester dell'isolamento di 1KV Digital
Megger facile del tester della terra dello smd della lampadina di megometro del tester di ohm di operazione del nuovo bottone pieno professionale del tester dell'isolamento di VC60B+ 1000V
GENERALITÀ
Questo strumento adotta il convertitore di tensione di CC di consumo basso e di alto immagazzinamento dell'energia di induttanza di rapporto del convertitore, per cambiare la tensione 9V a tensione di CC 250V/500V/1000V. Utilizza il ponte digitale per effettuare la misura della resistenza di isolamento ha avuto le caratteristiche della gamma facile da usare e alta delle dimensioni, esposizione della lampadina, i dati tengono ed automatico spenga. L'intero strumento è alla moda e grado superiore nell'aspetto ed alta stalla nella prestazione, può essere azionato da entrambe le mani through per mezzo di una tracolla. È il più adatto a bisogni del controllo della resistenza di isolamento, quali elettrico, cavo, attrezzatura elettrica e meccanica, le attrezzature di telecomunicazione e le facilità elettriche.
Tensione misurata | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
GAMMA | ▇ | 0.1MΩ-20MΩ | 0.1MΩ-50MΩ | 0.1MΩ-100MΩ |
▃ | 20MΩ-500MΩ | 50MΩ-1000MΩ | 100MΩ-2000MΩ | |
Accuratezza | ± (4% di lettura delle cifre del ± 2) | |||
Corrente del colpo | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
Resistenza mediana | 2 MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
Posizione terminale |
tester dell'isolamento di Digital del nuovo tipo 60B+
Funzione di base | ||||
Tensione di misurazione | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
Gamma | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ | |
20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | ||
Accuratezza | ± (4%+2) | |||
Corrente del cortocircuito | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
Resistenza mediana | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
Jack Position | L, E | |||
Funzione speciale | 60B+ | |||
Indicazione bassa della batteria | √ | |||
Funzione dell'allarme | L'indicatore luminoso rosso è illuminato | |||
Sopra l'indicazione del carico | √ | |||
Esposizione di simbolo dell'unità | √ | |||
Automatico spenga | √ | |||
Max. Display | 1999 | |||
Facendo uso della temperatura | 0℃~40℃ | |||
Umidità relativa | 30%RH~85%RH | |||
Sopra l'esposizione della gamma | «1" | |||
Dimensione | 105×164×70mm | |||
Peso | 630g (batteria compresa) | |||
Potere | 9V (6 batteria del 个 1.5V5#) |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262