Dettagli:
|
Colore del prodotto: | Arancia | nome di prodotto: | tester della batteria |
---|---|---|---|
Potere: | 12V o 24V | Imballaggio: | Scatola dei colori |
Max Voltage: | 3015/3026: 9-18V; 3025:9-35V | Gamma della batteria: | 30AH-200AH |
Evidenziare: | analizzatore del sistema elettrico della batteria 24V,analizzatore del sistema elettrico della batteria 12V,Tester della batteria del motociclo del VINCITORE 3015 |
tester della batteria del motociclo dell'analizzatore del sistema elettrico accumulatore per di automobile di 12V 24V
Analizzatore 100 del sistema di batterie del motociclo dell'automobile del tester 12V 24V della batteria del VINCITORE 3015/3025/3026 - 1700CCA che a gomito caricando gli strumenti di prova elettrici
Introduzione di prodotti
Tester professionale accumulatore per di automobile 12V o 24V
3025 serie pricipalmente sono mirate a per analizzare lo stato sano della batteria per calcolare a gomito freddo reale, la capacità della batteria e le dimensioni invecchianti, che forniscono la prova affidabile dell'analisi per la prova e la manutenzione della batteria. Informa gli utenti per sostituire in anticipo la batteria quando la batteria che ottiene invecchiata.
TESTER AUTOMOBILISTICO DEL SISTEMA DI BATTERIE
I parametri ricchi misurati e visualizzati per la batteria diagnosticano.
Dati tecnici
Legga facilmente fuori la conclusione dell'attenzione di stato good/OK/pay della batteria/sostituisca come suggerimento.
La protezione di sovraccarico tiene l'operatore sempre sicuro.
Rilevazione sciolta del cavo, protezione inversa di polarità, conversione dell'unità di misura CCA/IEC/EN/DIN.
Modello: | VINCITORE 3015 | VINCITORE 3025 | VINCITORE 3026 |
Tipo della batteria | Batteria al piombo | ||
Tensione della batteria | 12V | 12/24V | 12V |
Gamma della batteria | 100-1700CCA | ||
Gamma di tensione | CC 9-18V | CC 9-35V | CC 9-18V |
Capacità della batteria | 30AH~200AH | ||
norme della batteria | CCA: 100~1700; IEC: 100~1000; En: 100~1700; BACCANO: 100~1000 | ||
Temperatura di funzionamento | -18℃~50℃ | ||
Lingua di funzionamento | Inglese | ||
Metodo di collaudo | collegamento della prova di 4-wire Kelvin | ||
Funzione di stampa | Nessun | Nessun | Sì |
Resistenza interna della batteria dell'esposizione | Ohm dell'esposizione | Ohm dell'esposizione | Ohm dell'esposizione |
Tensione della batteria dell'esposizione | Volt dell'esposizione | Volt dell'esposizione | Volt dell'esposizione |
Stato della batteria dell'esposizione | Good/ok/attention/replace | ||
Ah prova rapida introdotta | sì | sì | sì |
Test di carico massimo | sì (sull'automobile) | sì (sull'automobile) | sì (sull'automobile) |
Test di carico a gomito del motore | sì | sì | sì |
Test di carico della stella-su | sì | sì | sì |
Test di carico massimo | sì | sì | sì |
Prova del sistema di carico | sì | sì | sì |
Stato della batteria dell'esposizione di salute (SOH) | sì | sì | sì |
Protezione inversa di polarità | sì | sì | sì |
Rilevazione sciolta del cavo | sì | sì | sì |
Protezione di sovraccarico | sì | sì | sì |
Lunghezza di cavo | 700mm |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262