|
Dettagli:
|
| Colore: | Arancia ed il nero | Dimensione: | 172mm*85mm *45mm |
|---|---|---|---|
| nome di prodotto: | Multimetro di Digital | Modello no.: | 85A |
| Imballaggio del prodotto: | Scatola dei colori | Dettagli d'imballaggio: | 30pcs/Carton; Dimensione del cartone: 47*37.5*50.6cm |
| esposizione: | Esposizione LCD con la lampadina, 3999 (3 3/4 di cifra) | Marca: | Vincitore |
| Evidenziare: | VICTOR Digital Multimeter intelligente,Alta precisione VICTOR Digital Multimeter,Multimetro digitale intelligente del CE |
||
Amperometro intelligente di VICTOR Digital Multimeter Anti Burn di alta precisione
Tester corrente di ohm dell'Anti-ustione di alta precisione di Digital del multimetro del VINCITORE 85A di tensione multifunzionale intelligente automatica dell'amperometro
1. INTRODUZIONE
Lo strumento astuto tenuto in mano è guidato dalla batteria senza la manopola funzione/dell'immagine. Ha la funzione di misurazione DCV, il ACV, il DCA, il ACA, la resistenza, il diodo e del cicalino.
2. SPECIFICHE GENERALI
Esposizione: Indicazione massima 4000
Frequenza di campionamento: Approssimativamente 3 volte/in secondo luogo
Indicazione di polarità: Indicazione negativa automatica di polarità
Sopra l'indicazione della gamma: Esposizioni «di OL»
Indicazione bassa della batteria
Temperatura di funzionamento: (0 ~ 40) ℃, umidità<75>
Temperatura di stoccaggio: -10℃~50℃, umidità<80>
Potere: batterie AAA 2*1.5V
Dimensione: 172mm×85mm ×45mm.
Peso: 320g approssimativo.
Accessori: ------Manuale di operazione, cavetti di prova, batterie
| Parametro tecnico | |||
| Modello | 85A | 85 B | |
| abilità di base | Gamma | Precisione | |
| Tensione di CC | 4V/40V/400V | 4V/40V/400V | 土 (0.5%+7) |
| 600V | 600V | 土 (1.0%+6) | |
| Tensione CA | 4V/40V/400V | 4V/40V/400V | 土 (0.8%+10) |
| 600V | 600V | 士 (1.0%+10) | |
| CC corrente | 40mA | 40mA | 土 (0.8%+10) |
| 400mA | 400mA | 士 (1.2%+5) | |
| 10A | 10A | 士 (2.0%+10) | |
| CA corrente | 40mA | 40mA | 土 (1.2%+5) |
| 400mA | 400mA | 土 (1.8%+5) | |
| 10A | 10A | 士 (3.0%+10) | |
| Resistenza | 400Ω/4kQ/40kΩ/400kΩ | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | 土 (1.0%+5) |
| 40MΩ | 40MΩ | 士 (1.2%+10) | |
| Capacità | * | 4nF | 土 (5.0%+40) |
| 40nF/400nF/4uF/ 40uF/400uF/20mF |
土 (5.0%+10) | ||
| Temperatura | * | -20°C~1000°C -4°F~1832°F |
士 (1.0%+5) |
| 士 (1.5%+15) | |||
| Caratteristiche | |||
| Esposizione | Visualizzatore digitale LCD | ||
| Operazione | Gamma automatica intelligente completa | ||
| Esposizione massima | 4000 | ||
| Prova del diodo | √ | ||
| TENUTA | √ | ||
| NCV | √ | ||
| Lampadina | √ | ||
| Sovraccarico | OL ha visualizzato sul LCD | ||
| Bassa tensione | √ | ||
| Segnale acustico di accensione | √ | ||
| Operating°C | 0~40°C <75> | ||
| Deposito (°C) | -10~50°C <80> | ||
| Arresto | √ | ||
| Simbolo dell'unità | √ | ||
| Resistenza | 10MΩ | ||
| Risposta in frequenza | 40~1KHz | ||
| Alimentazione elettrica | AAA 1.5V*2 | ||
| Dimensione del prodotto | 172*85*45mm | ||
| Peso | 320g | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262