|
Dettagli:
|
| Colore: | Il nero ed arancia | Peso: | 110g approssimativo |
|---|---|---|---|
| Nome: | Multimetro di Pen Type | esposizione: | 5999 conteggi |
| Modo di operazione: | Gamma manuale | Dimensione del prodotto: | 198×51×32mm |
| Batteria: | 1.5V*2AAA | NCV: | sì |
| Evidenziare: | 6 cifra Pen Type Multimeter,Non contatti Pen Type Multimeter,multimetro vero di 600mA RMS |
||
Multimetro Penna tipo del VINCITORE 6012A con 3 5/6 di corrente senza contatto di tensione 600mA AC/DC del vero multimetro 600V AC/DC di RMS dell'esposizione della cifra
Riassunto
È un multimetro penna tipo con 35/6 di esposizione della cifra, la prestazione stabile, alta precisione, l'alta affidabilità, chiara lettura. esposizione di vibrazione di 180 gradi e funzione di protezione di sovraccarico. Alimentato dalla batteria del AAA 1.5V, lo strumento caratterizza un'esposizione LCD, è facile da portare e può misurare la tensione di AC/DC (RMS vero). AC/DC corrente, resistenza e prova di accensione, capacità, diodo, di giudizio linea dello zero, rilevazione senza contatto di tensione. È un multimetro con la prestazione eccellente, lo strumento ideale per i laboratori, le fabbriche, gli entusiasti radiofonici e le famiglie.
Risoluzione dei problemi
Se il vostro strumento non funziona correttamente, i seguenti metodi possono aiutarvi rapidamente a risolvere i problerms generali, se il guasto ancora non si elimina, prego contattano il centro o il commerciante di manutenzione.
| Guasto | Posizione e metodo di ispezione |
| Nessun'esposizione | Inversione di polarità della batteria |
| Il potere non è collegato | |
| Sostituisca le batterie | |
|
Esposizione bassa di battery.symbol
|
Sostituisca le batterie |
| Non input corrente | Fusibili di auto-recupero del controllo |
| Grande errore dell'esposizione di resistenza |
Collegamento difficile fra la penna della prova ed il circuito
|
Dati di Techincal
| Modello | VINCITORE 6012A | |
| Tensione di CC | Risoluzione | Accuratezza |
| 600mV | ± (0.5%±5) | |
| 6V/60V/600V | ± (0.8%±5) | |
| Tensione CA | 6V/60V/600V | ± (1.0%±3) |
| Corrente di CC | 60mA | ± (1.0%±2) |
| 600mA | ± (2.0%±2) | |
| Corrente di CA | 60mA | ± (1.0%±5) |
| 600mA | ± (2.0%±5) | |
| Livello logico | Alto | minimo |
|
Livello logico |
1.9V-20V la luce rossa è «su 1" “alto livello; Nè il rosso 1V-1.9V nè la luce verde è sopra |
0-1V la luce verde è «su O «a basso livello; Nè il rosso 1V-1.9V nè la luce verde è sopra |
| Capacità | Risoluzione | Accuratezza |
| 6nF | ± (5.0%±5) | |
| 60nF/600nF/6uF/60uF/600uF | ± (3.0%±5) | |
| 6mF | ± (3.5%±10) | |
| 60mF | ± (3.5%±10) | |
| Frequenza | 40Hz~6MHz | ± (1.0%±5) |
| Resistenza | 600Ω | ± (0.8%±5) |
| 6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ± (0.8%±2) | |
| 60MΩ | ± (3.0%±5) | |
| Funzione speciale | VINCITORE 6012A | VINCITORE 6012B |
| Diodo | √ | √ |
| Prova del transistor | * | * |
| Cicalino di continuità | √ | √ |
| Indicazione bassa della batteria | √ | √ |
| Tenuta di dati | √ | √ |
| Automatico spenga | √ | √ |
| Lampadina | √ | √ |
| Torcia elettrica | √ | √ |
| Alimentazione elettrica |
2x1.5V AAA (Batteria non ha incluso) |
2x1.5V AAA (Batteria non ha incluso) |
| Protezione di funzione | √ | √ |
| Protezione antiurto | √ | √ |
| RMS vero | √ | √ |
| Livello logico | √ | * |
| Linea misura fuoco/zero | √ | √ |
| Misura di NCV | √ | √ |
| Risposta in frequenza di CA | 40Hz~6MHz | 40Hz~9.9MHz |
| Modo di operazione | Gamma automatica | Gamma automatica |
| Max. Display | 5999 | 5999 |
| Dimensione | 198 X 51x 32mm | 198 X 51x 32mm |
| Peso | Approssimativamente 110g | Approssimativamente 110g |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262