|
Dettagli:
|
| Peso: | Circa 235 g (comprese le batterie) | imballaggio del prodotto: | scatola a colori |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 4 x 1,5 V | Tenuta di dati: | - Sì, sì. |
| Gamma automatica: | - Sì, sì. | Visualizzazione: | 5999 Conti |
| Intervallo di misura: | Tensione continua: 0-600V, tensione CA: 0-600V, corrente continua: 0-10A, corrente CA: 0-10A, resist | Colore: | Nero |
| Garanzia: | 1 anno | Dimensione: | 144 mm x 73 mm x 27 mm |
| Automatico spenga: | - Sì, sì. | impedenza dell'input: | 10mΩ |
| NCV: | - Sì, sì. | Modo di operazione: | Gamma automatica |
| Continuità Buzzer: | - Sì, sì. |
VICTOR 923E Multometro digitale con display colorato Smart Auto range multimeter
| Misurazione | Distanza | Accuratezza |
| DCV | 600mV/6V/60V/600V | ± 0,5%+3) |
| ACV | 6V/60V/600V | ±(1,0%+3) |
| OMH | 600Ω/6kΩ/60kΩ/6MΩ/60MΩ | ± 1,0%+5) |
| ACA/DCA | 600mA/6A/10A | ±(1,2%+3) |
| Capacità | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF | ± 4,0%+5) |
| 6mF | ± 5,0%+5) | |
| 60mF | ±(10,0%+10) | |
| Frequenza | 6Hz/60Hz/600Hz/6KHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz | ±(1,0%+3) |
| Ciclo di lavoro | 10,0-99,0% | 00,10% |
| Temperatura | (-40-1000) °C | ± 3°C |
| (-40-1832) °F | ± 2,0% o ± 4°F | |
| Visualizzazione | Display massimo 5999 ((3 5/6 bit) | |
| Vero RMS | 40Hz-1KHz Vero RMS | |
| Prova di diodo/continuità | - Sì, sì. | |
| Prova NCV/LIVE | - Sì, sì. | |
| Protezione delle funzioni | - Sì, sì. | |
| Grafico a barre | - Sì, sì. | |
| Indicazione della polarità | Visualizzazione automatica del segno "-" | |
| Visualizzazione in più | - Non lo so. | |
| Display a bassa tensione | visualizzazione del simbolo | |
| Altitudine di lavoro | < 2000 m | |
| Ambiente di lavoro | 0°C~40°C (umidità relativa < 75% RH) | |
| Ambiente di stoccaggio | -20°C~60°C (umidità relativa < 85% RH) | |
| Coefficiente di temperatura | 0.1x precisione /°C ((< 18°C o > 28°C) | |
| Tipo di batteria | 4* 1,5 V batteria AAA LRO3 | |
| Dimensione | 144x73x27 mm (lunghezza × larghezza × altezza) | |
| Peso | Circa 235 g (compresa la batteria) | |
1-1.Display: Display massimo 5999 ((3 5/6 cifre), aggiornato circa 3 volte al secondo;
1-2 Indicatore di polarità: segnale ′- ′ di visualizzazione automatica;
1-3 Display over range: display "OL";
Display a bassa tensione:
"compare il simbolo;
1-5. Fuse soffiata indica:
appare il simbolo;
1-6.Instruzione del jack: indicazione corretta di lampeggiamento del jack, istruzioni luminose;
1-7.Altezza di lavoro:< 2000 m;
1-8.Ambiente di lavoro: 0°C~40°C ((umidità relativa <75%RH,<10°CNon condensante);
1-9.Ambiente di conservazione: -20°C ~ 60°C ((umidità relativa < 85% RH, rimuovere la batteria);
1-10. Coefficiente di temperatura: 0.1x di precisione/°C (< 18°C o> 28°C);
1-11.Tipo di batteria: 4*1,5V batteria AAA LR03;
1-12.Dimensioni:144x73x27 mm ((Lenghe×larghezza×altezza);
1-13.Peso: circa 235 g (compresa la batteria);
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262