Dettagli:
|
Peso: | Circa 133 g (comprese le batterie) | imballaggio del prodotto: | scatola a colori |
---|---|---|---|
Potenza: | Batteria del litro ricaricabile | Tenuta di dati: | - Sì, sì. |
Gamma automatica: | - Sì, sì. | Visualizzazione: | 9999 Conti |
Intervallo di misura: | Tensione continua: 0-600V, tensione CA: 0-600V, corrente continua: 0-10A, corrente CA: 0-10A, resist | Colore: | Nero |
Garanzia: | 1 anno | Dimensione: | 137 mm x 70 mm x 20 mm |
Automatico spenga: | - Sì, sì. | impedenza dell'input: | 10mΩ |
NCV: | - Sì, sì. | Modo di operazione: | Gamma automatica |
Continuità Buzzer: | - Sì, sì. |
VICTOR 925 Multometro digitale con display a schermo intero Smart Auto range multimeter litrum batteria multimeter
È un contatore multiuso intelligente a grande schermo in grado di identificare automaticamente funzioni e intervalli in base ai segnali di misurazione di ingresso, semplificando l'operazione,più conveniente e veloce.
Il prodotto è progettato per soddisfare i requisiti della normativa di sicurezza CAT III 600V, con protezione da sovraccarico completamente funzionale, funzionamento sicuro e affidabile,e design innovativo di apparenza del brevetto e logo di configurazione funzionale.
Può essere utilizzato per misurare DCV, ACV, DCA, ACA, test di resistenza e continuità, NCV (misurazione di induzione ACV senza contatto), Live (giudizio della linea in diretta) e funzioni di torcia.È l' strumento ideale per gli appassionati di elettronica e gli utenti domestici..
Modello | VICTOR 925 | |
Funzione di base | Distanza | Accuratezza |
Voltaggio di corrente continua | 10V/100V | 士(0,5%+3) |
600 V | 土 ((1,0%+10) | |
Voltaggio CA | 10V/100V | 士(0,8%+5) |
600 V | 土(1,2%+10) | |
Corrente continua | 60 mA | 土 ((1,0%+5) |
600 mA | 土 ((1,5%+10) | |
Corrente alternata | 60 mA | 土 ((1,5%+10) |
600 mA | 土 ((2,0%+ 5) | |
Capacità | 100 nF/1000 nF | 土 ((4,0%+20) |
10 uF/100 uF/1000 uF/1mF | 土 ((3,5%+20) | |
10mF/100mF | 土 ((10%±10) | |
Frequenza | 10 Hz~1 MHz | 土 ((0,1%±5) |
Resistenza | 1000Ω | ±(1,3%+5) |
10kΩ/100kΩ/1MΩ | 土(0,8%±3) | |
10MΩ | 土 ((1,5%+3) | |
20MΩ | 土 ((2,0%±10) |
Funzione speciale | |
Indicazione di batteria alta | √ |
Disattivato automaticamente | √ |
Diodo | √ |
Visualizzazione | Display LCD |
Indicazione dell'intervallo | Disponibile su MSD |
Max. Display | 9999 |
Dimensione | 137 × 70 × 20 mm |
Peso | approssimativamente 133 g |
Potenza | batteria al litio integrata da 3,7 V a 500 mA |
Ambiente di funzionamento | Temperatura (0 - 40)°C,umidità < 75%RH |
Ambiente di stoccaggio | Temperatura (-20 - 60)°C,umidità<85%RH |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262