Dettagli:
|
Gamma di resistenza: | 0.001mΩ~300.0KΩ | Potere risolutivo: | 1 uΩ |
---|---|---|---|
Immagazzinamento dati: | 500 serie | Recupero dati: | Disponibilità del simbolo MR |
Interfaccia USB: | Dispone di un'interfaccia micro USB | Corrente della prova: | ≥ 1A |
Tensione a circuito aperto: | ≤ 4,2 V | Potenza: | <8w> |
Tempo di misura: | 2 volte/in secondo luogo | 0over range prompt: | Visualizzazione del simbolo |
6310 Misuratore digitale di bassa resistenza CC, noto anche come micro-ohmmetro, ohmmetro, tester equipotenziale, utilizzando la tecnologia del microprocessore, test a quattro fili, sicurezza, precisione e affidabilità.Utilizzato principalmente per misurare la resistenza del filo dei cavi, la resistenza al contatto degli interruttori, dei connettori, dei relè, la resistenza delle bobine, dei motori, degli avvolgimenti dei trasformatori e dei contenitori delle apparecchiature, delle cinture di protezione da fulmini, dei raggi di terra, delle strutture,scatole, barre d'acciaio, tubi d'acqua, finestre, ringhiere e dissipazione del calore
Modello | Distanza | Accuratezza | Risoluzione | Corrente massima di prova |
6310B | 0.001mΩ ¥10.000mΩ | Entro 18°C-28°C, al di sotto del 70% di pH: ±0,1%FS±20dgt |
0.001mΩ | 1.2A |
10.01mΩ 100.00mΩ | 00,01 mΩ | 1.2A | ||
100.1mΩ ¥1000.0mΩ | 0.1Ω | 1.2A | ||
1.001Ω10.000Ω | 0.001Ω | 1.2A | ||
10.01Ω ¥100.00Ω | 0.01Ω | 0.5A | ||
100.1Ω1000.0Ω | 0.1Ω | 0.05A | ||
1.001KΩ10.000KΩ | 0.001KΩ | 5mA | ||
10.01KΩ 100.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5 mA | ||
100.1KΩ300.0KΩ | 0.1KΩ | 00,05 mA | ||
6310A | 0.01mΩ 100.00mΩ |
Entro 18°C-28°C, al di sotto del 70% di pH:
±0,1%FS±20dgt |
00,01 mΩ | 1.2A |
100.1mΩ ¥1000.0mΩ | 0.0001Ω | 1.2A | ||
1.001Ω10.000Ω | 0.001Ω | 1.2A | ||
10.01Ω ¥100.00Ω | 0.01Ω | 0.5A | ||
100.1Ω1000.0Ω | 0.0001KΩ | 0.05A | ||
1.001KΩ10.000KΩ | 0.001KΩ | 5mA | ||
10.01KΩ ¥30.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5 mA |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262