Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Nome del prodotto: | Contatore del generatore di segnale |
---|---|---|---|
Modello N.O.: | 2015H | Dettagli dell'imballaggio: | 10 p.c. per scatola |
Dimensioni di cartone: | 55*45,5*27 cm | Accuratezza: | ± 0,5% |
Evidenziare: | Generatore di funzioni del segnale della DDS,generatore di funzioni del segnale 15MHz,trasduttore del canale 15MHz 2 |
Descrizione:
Serie VC2015H,2040H,2060H, 2 canali Funzione Generatore di segnale combina più funzioni in uno, come il segnale di funzione
Generatore, generatore di forma d'onda arbitraria, generatore di impulsi, rilevamento, contatore e contatore di frequenza, ecc.
La tecnologia Direct Digital Synthesizer (DDS) fornisce segnali stabili, precisi, puri e a bassa distorsione.
strumento di misura per ingegneri elettronici, laboratori elettronici, insegnamento e ricerca.
Modello | 2015H | 2040H | 2060H |
Frequenza delle onde sinusoidali | 1 uHz ~ 20MHz | 1uHz~ 40MHz | 1 uHz ~ 60MHz |
Onda quadrata | 0-15MHz | ||
Onda trigonometrica | 1 uHz ~ 15MHz | ||
Risoluzione | 1 uHz |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262