Dettagli:
|
Colore: | Bianco | nome di prodotto: | Generatore di funzioni del segnale |
---|---|---|---|
Modello no.: | 2003 2004 2006 | Dettagli d'imballaggio: | 6pcs/Carton; Dimensione del cartone: 103*45*45cm; 20.5KG/Carton |
esposizione: | LCD a 3.5 pollici 480×320TFT | Gamma di frequenza: | 10MHz 25MHz 40MHz 60MHz 70MHz |
Evidenziare: | generatore di funzioni del segnale 10MHz,generatore di funzioni del segnale 25MHz,generatore di funzioni digitale 25MHz |
Generatore di funzioni a due vie del segnale numerico 10MHz 25MHz 40MHz 60MHz
Generatore 2003/2004 di forma d'onda arbitrario di funzione a due vie di /2006 del VINCITORE 10MHz 25MHz contatore di frequenza 60MHz e 70MHz di 40MHz con USB
La funzione a due vie di queste serie/generatore di forma d'onda arbitrario (qui di seguito ha citato come queste serie) adotta la tecnologia digitale diretta della sintesi (DDS) per progettare, permettendo di generare il segnale in uscita che è accurato, stabile e di distorsione bassa.
Questa serie ha tipo 10m, tipo di 25M, tipo di 40M, tipo di 60M e tipo un totale di 70M di cinque modelli, la frequenza ad alto rendimento di 10MHz, 25MHz, 40MHz, 60MHz e 70MHz.
Indicatori tecnici del prodotto
Risposte in frequenza | |||||||
MODELLO | 10m Type | 25M Type | 40M Type | 60M Type | 70M Type | ||
Tipi di forma d'onda | Seno, quadrato, triangolo, impulso, rumore ed onde arbitrarie (CC compresa) | ||||||
Seno | 1µHz~10MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~60MHz | 1µHz~70MHz | ||
Quadrato | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | ||
Triangolo | 1µHz~500kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2MHz | 1µHz~2MHz | ||
Impulso | 100µHz~5MHz | 100µHz~ 5MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz | 100µHz~10MHz | ||
Onda arbitraria | 1µHz ~ 5 megahertz | 1µHz ~ 5MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | 1µHz~10MHz | ||
Rumore (- 3dB) | larghezza di banda 7MHz | ||||||
Risoluzione di frequenza | 1µHz | ||||||
Accuratezza di frequenza | ±5ppm | ||||||
Caratteristiche della sinusoide | |||||||
Distorsione armonica CH1 |
0~1MHz: <-45dBc; 1MHz~10MHz: <-40dBc; 10MHz~20MHz: <-30dBc; 20MHz~40MHz: <-25dBc; 40MHz~70MHz: <-20dBc |
||||||
Distorsione armonica CH2 >1Vpp |
0~1MHz: <-45dbc> | ||||||
Distorsione armonica totale | <0.2% (20Hz-20kHz, 1Vpp) | ||||||
Caratteristiche di segnale dell'onda quadra | |||||||
Aumento/caduta Tempo |
<20ns | ||||||
Oltrepassi | <5% | ||||||
Duty cycle | ≤100kHz: 1%~99%; ≤5MHz: 20%~80%; ≤10MHz: 40%~60% (0,1% 解析度) | ||||||
Dissimetria (duty cycle di 50%) |
Periodo di 1% + 5ns | ||||||
Nervosismo | periodo di 6ns+0.1% | ||||||
Caratteristiche di Wave della rampa | |||||||
Grado di linearità | Uscita di punta di ≤0.1% | ||||||
Simmetria | 0.0~100.0% (risoluzione 0,1%) | ||||||
Caratteristiche di Wave di impulso | |||||||
Larghezza di impulso | Min20ns; risoluzione 1ns | ||||||
Ransition del bordo tempo |
Min 20ns; | ||||||
Risoluzione | 1 NS o 4 bit | ||||||
Oltrepassi | <5% | ||||||
Nervosismo | periodo di 6ns+0.1% | ||||||
Caratteristiche arbitrarie di Wave | |||||||
Campionatura della velocità | 160MSa/S | ||||||
Ampiezza di forma d'onda CH1 | 12bits (contenga i simboli) | ||||||
Ampiezza di forma d'onda CH2 | 10bits (contenga i simboli) | ||||||
Lunghezza di CH1Waveform | 16k | ||||||
Lunghezza di CH2Waveform | 4k | ||||||
Tempo minimo di aumento/caduta | <20ns | ||||||
Nervosismo | 6ns+30ppm | ||||||
Quantità di stoccaggio | 10 forme d'onda | ||||||
Caratteristiche di uscita | |||||||
Ampiezza (50Ω) | |||||||
Gamma CH1 |
1mVpp~10Vpp≤20MHz 1mVpp~5Vpp>20MHz |
||||||
Gamma CH2 | 1mVpp~3Vpp≤20MHz | ||||||
Accuratezza | valore stabilito ±1mVpp (di ±1% seno 1kHz, 0 contrappesi, >10mVpp) | ||||||
Risoluzione | 1mV o bit 3 | ||||||
Planarità CH1 (riguardante 1K il seno, 1 Vpp) |
±0.1dB, ≤100kHz; ±0.3dB, ≤5MHz; ±0.4dB, ≤40MHz; ±1dB, ≤70MHz | ||||||
Planarità CH2 (riguardante 1K il seno, 1 Vpp) |
±0.1dB, ≤100kHz; ±0.2dB, ≤5MHz; ±2dB, ≤40MHz; ±5dB, ≤70MHz | ||||||
Sfalsi (50Ω) | |||||||
Gamma CH1 | ±5Vpk, CA + CC | ||||||
Gamma CH2 | ±1.5Vpk, CA + CC | ||||||
Accuratezza | ± (ampiezza di valore stabilito +5mV+0.5% di 1%) | ||||||
Impedenza dell'uscita | 50Ω | ||||||
Protezione | La protezione di cortocircuito, disattiva automaticamente l'uscita di forma d'onda quando sovraccarica | ||||||
Uscita di SINCRONIZZAZIONE | |||||||
Livello | Compatibilità di TTL | ||||||
Impedenza | 50Ω | ||||||
Tempo di aumento/caduta | <25ns> | ||||||
Frequenza massima | 25MHz | ||||||
SONO la modulazione (CH1) | |||||||
Onda di supporto | Seno, quadrato, rampa, impulso e forme d'onda arbitrarie (a parte CC) | ||||||
Fonte | Interno/esterno | ||||||
Onda di modulazione | Seno, quadrato, triangolo e rampa | ||||||
Frequenza di modulazione | 2mHz~20kHz | ||||||
Profondità di modulazione | 0%~120% | ||||||
Modulazione di FM (CH1) | |||||||
Onda di supporto | Seno, quadrato, rampa, impulso e forme d'onda arbitrarie (a parte CC) | ||||||
Fonte | Interno/esterno | ||||||
Onda di modulazione | Seno, quadrato, triangolo e rampa | ||||||
Frequenza di modulazione | 2mHz~20kHz | ||||||
Contrappeso di frequenza | frequenza portante 0~Maximum | ||||||
Modulazione di FSK (CH1) | |||||||
Onda di supporto | Seno, quadrato, rampa, impulso e forme d'onda arbitrarie (a parte CC) | ||||||
Fonte | Interno/esterno | ||||||
Onda di modulazione | Un'onda quadra del rapporto di dovere di 50% | ||||||
Chiusura della frequenza | 2mHz~1MHz | ||||||
CHIEDA (CH1) | |||||||
Onda di supporto | Seno, quadrato, rampa, impulso e forme d'onda arbitrarie (a parte CC) | ||||||
Fonte | Interno/esterno | ||||||
Onda di modulazione | Un'onda quadra del rapporto di dovere di 50% | ||||||
Chiusura della frequenza | 2mHz~1MHz | ||||||
Modulazione di PSK (CH1) | |||||||
Onda di supporto | Seno, quadrato, rampa e forme d'onda arbitrarie (a parte CC) | ||||||
Fonte | Interno/esterno | ||||||
Onda di modulazione | Un'onda quadra del rapporto di dovere di 50% | ||||||
Fase di modulazione | 0°~360° | ||||||
Modulazione di PM (CH1) | |||||||
Onda di supporto | Seno, quadrato, rampa e forme d'onda arbitrarie (a parte CC) | ||||||
Fonte | Interno/esterno | ||||||
Onda di modulazione | duty cycle di 50% dell'onda quadra, onda triangolare di simmetria di 50%, 100% simmetria sulla rampa, simmetria di 0% giù la rampa | ||||||
Frequenza di modulazione | 2mHz~20kHz | ||||||
Contrappeso di fase | 0°-360° | ||||||
Spazzata di frequenza (CH1) | |||||||
Onda di supporto | Seno, quadrato, rampa, impulso e forme d'onda arbitrarie (a parte CC) | ||||||
Tipi | Linearità/logaritmo | ||||||
Frequenza avvio/arresto | frequenza portante 1uHz~Maximum | ||||||
Tempo di frequenza di spazzata | 1ms~500s | ||||||
Fonte di innesco | Funzionamento manuale, interno, esterno | ||||||
Caratteristiche di scoppio (CH1) | |||||||
Onda di supporto | Seno, quadrato, rampa, impulso, rumore e forme d'onda arbitrarie (a parte CC) | ||||||
Conteggio di impulso | 1~65535 o infinito, gated | ||||||
Fase avvio/arresto | 0~360° | ||||||
Periodo interno | 1µs~500s | ||||||
Fonte Gating | Esterno | ||||||
Fonte di innesco | Interno, esterno, funzionamento del manuale | ||||||
Frequenzimetro | |||||||
Gamma di frequenza | 1Hz~200MHz | ||||||
Risoluzione di frequenza | 6 bit/s | ||||||
Gamma e sensibilità di tensione | 100mVpp~5Vpp | ||||||
Adeguamento introdotto | impedenza dell'input: 1MΩ | ||||||
modi coppia: CA | |||||||
Livello di innesco | 0.000V | ||||||
Input di innesco | |||||||
Livello | Compatibilità di TTL | ||||||
Pendio | Aumento/caduta | ||||||
Larghezza di impulso | >100ns | ||||||
Tempo di reazione | <500ns (scoppio) | ||||||
<10µs (frequenza di spazzata) | |||||||
Input di modulazione | |||||||
Impedenza | 1MΩ | ||||||
Gamma del segnale | ±5V ac+dc |
Accessori
Accessori standard:
Accessori facoltativi:
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262