VICTOR 04S Tester di tensione/mA del calibratore di sorgente Simulatore di temperatura del calibratore del transmitter di sorgente del calibratore |
Dettagli:
|
Colore: | Blu ed il nero | Dimensione: | 205 × del × 95 42 millimetri |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | calibratori portatili di temperatura | Modello NO.: | VICTOR11+ |
Dettagli d'imballaggio: | 10pcs/Carton; Dimensione del cartone: 39.5*38.5*26cm | Accuratezza: | 0.02%+0.01% accuratezze |
Peso: | G approssimativamente 1100 (batterie comprese) | Alimentazione elettrica: | 4*1.5V AAA Accumulatore alcalino |
Evidenziare: | Calibratore LCD del simulatore della termocoppia,VICTOR Thermocouple Simulator Calibrator,Calibratori portatili LCD di temperatura |
VINCITORE LCD 11+ del calibratore del simulatore della termocoppia di fonte trattata del segnale
Calibratore trattato di frequenza della termocoppia di resistenza termica di funzione d'uscita di alta precisione di fonte del segnale del VINCITORE 11+
Questo processo segnala la fonte (il calibratore in quanto segue) è uno strumento tenuto in mano e a pile che fonti elettriche e parametri fisici.
Caratteristiche:
la l tensione di CC di fonte, corrente di CC, la resistenza, simula il trasmettitore, il TC, il RTD, la frequenza, l'impulso ed il commutatore.
Altri caratteristiche:
Assicuri che il pacchetto contenga tutti gli accessori elencati qui sotto. E se trovate che sono danneggiati o qualsiasi di loro manca, prego contatta il venditore da cui avete acquistato appena possibile il prodotto. Riferisca all'elenco dei pezzi di sostituzione in 15,3 nel manuale se volete ordinare le parti di sostituzione.
Un fusibile 100mA/250V
Dati di Techincal
Progetto | Il modello di peference Prestazione parametri |
VINCITORE 11+ | VINCITORE 14+ | VINCITORE 15+ | |
Fonte | Millivolt di CC | Gamma | -10 ~ 1100mV | -10.000~100.000mV | -10 ~ 1100mV |
Accuracy= ± (% del value+% stabilito di gamma) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
Risoluzione | 1uV | 1uV | 0.01mV | ||
Tensione di CC | Gamma | -1 ~ 11V | -0,1 ~ 1V | -1 ~ 11V | |
Accuracy= ± (% del value+% stabilito di gamma) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
Risoluzione | 0.1mV | 10uV | 0.1mV | ||
CC corrente | Gamma | 0 ~ 22mA | N/A | 0 ~ 22mA | |
Accuracy= ± (% del value+% stabilito di gamma) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
Risoluzione | 1uA | 1uA | |||
Affondi corrente | Gamma | 0 ~ 22mA | N/A | 0 ~ 22mA | |
Accuratezza ± (% del value+% stabilito di gamma) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
Risoluzione | 1uA | 1uA | |||
Alimentazione elettrica esterna | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | |||
Resistenza | Gamma | 0 ~ 40KΩ | 0 ~ 4KΩ | N/A | |
Accuracy= ± (% del value+% stabilito di gamma) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
Risoluzione | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | |||
Frequenza | Gamma | 1Hz ~100KHz | N/A | 1Hz ~10KHz | |
Accuratezza | ±2words | ±2words | |||
Risoluzione | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | |||
Impulso | Frequenza | 1Hz ~10KHz | N/A | 1Hz ~10KHz | |
Gamma | 1 ~100000cyc | 1 ~100000cyc | |||
Accuratezza | ±2words | ±2words | |||
Risoluzione | 1cyc | 1cyc | |||
Commutatore | Gamma | 1Hz ~100KHz | N/A | N/A | |
Accuratezza | ±2words | ||||
Risoluzione | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||||
Termocoppia | Gamma | 10types (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | 10types (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | N/A | |
Accuratezza | 0.4℃ | 0.4℃ | |||
Risoluzione | 0.1℃/1℃ | 0.1℃/1℃ | |||
RTD | Gamma | 6types (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
6types (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
N/A | |
Accuratezza | 0.2℃ | 0.2℃ | |||
Risoluzione | 0.1℃ | 0.1℃ | |||
Misura | Millivolt di CC | Gamma | N/A | -5 ~ 550mV | -20 ~ 220mV |
Accuracy= ± (% di Reading+ % di gamma) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.02% | |||
Risoluzione | 1uV/10uV | 0.01mV | |||
Tensione di CC | Gamma | N/A | N/A | -5 ~ 55V | |
Accuracy= ± (% di Reading+ % di gamma) |
0.02%+0.01% | ||||
Risoluzione | 0.1mV/1mV | ||||
CC corrente | Gamma | N/A | N/A | -4 ~ 55mA | |
Accuracy= ± (% di Reading+ % di gamma) |
0.02%+0.01% | ||||
Risoluzione | 1uA | ||||
Resistenza | Gamma | N/A | 0 ~ 5.5KΩ | N/A | |
Accuracy= ± (% di Reading+ % di gamma) |
0.05%+0.02% | ||||
Risoluzione | 0.01Ω/0.1Ω | ||||
Frequenza | Gamma | N/A | N/A | 3 ~50KHz | |
Accuratezza | ±2words | ||||
Risoluzione | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ||||
Commutatore | Gamma | N/A | N/A | CLOSE/OPEN | |
Soglia | 200 ~300Ω | ||||
Pressione | Gamma | N/A | N/A | Dipende dal modulo di pressione | |
Accuracy= ± (% di Reading+ % di gamma) |
Dipende dal modulo di pressione | ||||
Risoluzione | un'esposizione di 5 cifre | ||||
Alimentazione elettrica del ciclo | Gamma | N/A | N/A | 24V | |
Accuratezza | ±10% | ||||
La corrente massima | 22mA | ||||
Termocoppia | Gamma | N/A | 10types (R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | N/A | |
Accuratezza | 0.7℃ | ||||
Risoluzione | 0.1℃/1℃ | ||||
RTD | Gamma | N/A | 6types (Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
N/A | |
Accuratezza | 0.5℃ | ||||
Risoluzione | 0.1℃ | ||||
Sistema di teleguida di continuità | Gamma | N/A | 0 ~500Ω | ||
Accuratezza | suono di ≤50Ω | suono di ≤250Ω | |||
Risoluzione | 0.01Ω | ||||
Altre funzioni | Lampadina | √ | √ | √ | |
Automatico spenga | √ | √ | √ | ||
Funzione di carico | √ | √ | √ | ||
Esposizione di temperatura ambiente | √ | √ | √ | ||
Rilevazione della batteria | √ | √ | √ | ||
Funzione di comunicazione | La comunicazione di serie RS232, può realizzare lo strumento telecomandato dal software del driver | ||||
Il trattamento matematico | Tenuta di dati, zero, media | Tenuta di dati, zero, media | Tenuta di dati, zero, media | ||
Caratteristica | |||||
Sicurezza | EN61010-1: 2001 | EN61010-1: 2001 | EN61010-1: 2001 | ||
Isolamento | DC500V /50M Ω | DC500V /50M Ω | DC500V /50M Ω | ||
Contabilità elettromagnetica | EN61326-1: 2006 | EN61326-1: 2006 | EN61326-1: 2006 | ||
Autenticazione | CE | CE | CE | ||
Esposizione | Doppia esposizione sullo schermo LCD | Doppia esposizione sullo schermo LCD | Doppia esposizione sullo schermo LCD | ||
Alimentazione elettrica | accumulatore alcalino di 4×1.5V AAA | accumulatore alcalino di 4×1.5V AAA | accumulatore alcalino di 4×1.5V AAA | ||
Dimensione | 205 × del × 95 42 millimetri | 205 × del × 95 42 millimetri | 205 × del × 95 42 millimetri | ||
Peso | Circa 500g | Circa 500g | Circa 500g | ||
Quantità standard per cartone | 10pcs | 10pcs | 10pcs | ||
Misura standard del cartone | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | 395mm*385mm*260mm | ||
Peso incrociato standard del cartone | 10.4Kg | 10.3Kg | 11.5Kg |
Dettagli del prodotto:
Imballaggio ed accessori:
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262