Dettagli:
|
Colore: | In bianco e nero | Imballaggio: | Scatola dei colori |
---|---|---|---|
Peso: | 240g approssimativo | Potere: | 1.5V AAA *2 |
Precisione: | 0.01mm/0.0005» | Ripetibilità: | 0.01mm/0.0005» |
Evidenziare: | metri multifunzionali dell'ambiente di 300mm,metri multifunzionali dell'ambiente di 200mm,strumento del calibro di 200mm Digital |
strumento multifunzionale 300mm del calibro di Digital dei tester dell'ambiente di 200mm
VINCITORE 5150 5200 5300 gamma del calibro 150mm 200mm 300mm di Digital facile misurare il diametro esterno interno di profondità di lunghezza che legge direttamente con il LCD
Descrizione
Questa serie è per la lunghezza di misurazione, l'interno ed il diametro esterno, il calibro digitale di alta precisione di profondità, leggere intuitiva, di facile impiego, lo strumento usa il materiale di acciaio inossidabile ed il display a cristalli liquidi, la tecnologia avanzata, fabbricazione eccellente.
Caratteristiche principali
1. Conversione veloce nel sistema metrico, lettura rapida, forte resistenza del graffio in vetrina.
2. Progettazione di plastica delle coperture, tatto comodo, facile tirare.
3. avanguardia fine, code fini di esecuzione.
4. Può collegare il computer per raccogliere i dati con il dispositivo di dati.
Dati tecnici
Modello | VINCITORE 5150 | VINCITORE 5200 | VINCITORE 5300 |
Gamma di misura | 150mm/6» | 200mm/8» | 300mm/12» |
Accuratezza | 0.01mm/0.0005» | 0.01mm/0.0005» | 0.01mm/0.0005» |
L | 235mm | 287mm | 390mm |
40mm | 50mm | 60mm | |
B | 21mm | 24mm | 27mm |
C | 16mm | 16mm | 16mm |
D | 3.5mm | 3.5mm | 4.0mm |
Ripetibilità | 0.01mm/0.0005» | ||
Velocità massima di misura | 3 m/s | ||
Temperatura di funzionamento | 0℃~40℃ | ||
Potere | Batteria SR44 (cellula d'argento) dell'ossido 1.5V 1 | ||
Durata di vita della batteria media | La garanzia ha luogo superiore a 1 anno nell'ambito di uso normale |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262