|
Dettagli:
|
| Colore: | Bianco | Nome del prodotto: | Contatore del generatore di segnale |
|---|---|---|---|
| Modello N.O.: | 2040H | Dettagli dell'imballaggio: | 10pcs/Cartone; Dimensione del cartone: 55*45.5*27cm;10KG/Cartone |
| Visualizzazione: | Grande esposizione LCD | Intervallo di frequenza: | 0-40MHz |
| Evidenziare: | generatore di funzioni del segnale 14bits,generatore di funzioni del segnale 2040H,generatore di funzioni della sinusoide 14bits |
||
VICTOR 2040H generatore di segnali usb dds per desktop digitale pwm frequenza regolabile per il ciclo di lavoro onde quadrate arbitrarie
| Funzione di base | |||
| Caratteristica della frequenza | |||
| Modello | 2015H | 2040H | 2060H |
| Ondata sinusoidale | 1 uHz ~ 20MHz | 1uHz~40MHz | 1 uHz~60MHz |
| Onda quadrata | 1 uHz ~ 15MHz | ||
| Onda trigonometrica | 1 uHz ~ 15MHz | ||
| Onda di impulso | 100 uHz ~ 6MHz | ||
| Ondata arbitraria | 1 uHz ~ 6MHz | ||
| Risoluzione | 1 uHz | ||
| Accuratezza | ± 20 ppm | ||
| Stabilità | ± 1 ppm/3 ore | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262