|
Dettagli:
|
| Colore: | Bianco | Materiale: | ABS+Steel, plastica |
|---|---|---|---|
| nome di prodotto: | Oscilloscopio di Digital | Modello no.: | 1100S |
| esposizione: | Esposizione LCD a 7 pollici | Dimensioni: | 301mm x 152mm x 70mm (profondità di altezza X di larghezza X); |
| Evidenziare: | oscilloscopio di 100mhz Digital,Manica dell'oscilloscopio 2 di Digital,Oscilloscopio pieno di stoccaggio di larghezza di banda |
||
Descrizione:
Il VINCITORE 1100S e 1050S è un tipo super-economico oscilloscopio di memoria numerica. L'oscilloscopio di 2 canali ha larghezza di banda 100MHz o 50MHz. Ente ultrasottile, progettato con LCD.Support di alta risoluzione a 7 pollici per SCPI e per LabVIEW.
Domanda di ricerca degli errori del circuito elettronico, circuito che provano, progettazione e fabbricazione, istruzione e formazione, manutenzione dell'automobile e provare.
Caratteristiche:
2 canali e larghezze di banda 100MHz.
tasso in tempo reale del campione 1GSa/s.
Grande schermo a colori (a 7.0 pollici) di TFT, risoluzione (800x480).
Lunghezza record fino a 10KHz.
30 valori automatici di misura, un'esposizione del bottone.
Con 16 misure di parametro di forma d'onda, manuale, l'inseguimento e la misura automatica del cursore.
USB pronto per l'uso, può essere collegato con la comunicazione del computer, aggiornamento software del sistema con il disco di U.
Sostenga la forma d'onda immagazzinata e la forma d'onda corrente per visualizzare simultaneamente.
Ente ultrasottile, portatile.
Dati tecnici
| Modello | VINCITORE 1050S | VINCITORE 1100S |
| Larghezza di banda | 50 megahertz | 100 megahertz |
| Tasso del campione | 100 MS/s | 500 MS/s |
| Scala orizzontale (s/div) | 5ns/div - 1000s/div, punto da 1 - 2 - 5 | |
| Tempo di aumento (ad input, tipico) | ≤17.5ns | |
| Manica | 2 | |
| Esposizione | 7" LCD di colore, 800 x 480 pixel | |
| Impedenza introdotta | 1MΩ ± 2%, in parallelo con 20pF±5pF | |
| Isolamento di Manica | 50Hz: 100: 1, 10MHz: 40: 1 | |
| Max Input Voltage | 400V (PK - il PK) (DC+AC, PK - il PK) | |
| Accuratezza di guadagno di CC | ±3% | |
| Lunghezza record | 10K | |
| Accuratezza di CC (media) | Average≥16: ± (lettura di 3% + 0,05 divisioni) per il triangolo V | |
| Fattore di attenuazione della sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| SE risponda (CA, -3dB) | ≥10Hz (ad input, all'accoppiamento di CA, -3dB) | |
| Tasso del campione/accuratezza tempo del relè | ±100ppm | |
| Interpolazione | peccato (x)/x | |
| Intervallo (accuratezza del triangolo T) | Singolo: ± (1 volta di intervallo + lettura di 100ppm x + 0.6ns) | |
| (larghezza di banda completa) | Average>16: ± (1 volta di intervallo + lettura di 100ppm x + 0.4ns) | |
| Accoppiamento introdotto | CC, CA e terra | |
| Risoluzione verticale (A/D) | 8 bit (2 canali simultaneamente) | |
| Sensibilità verticale | 5mV/div - 5V/div (ad input) | |
| Tipo di innesco | Bordo, video | |
| Modo di innesco | Automatico, normale e singolo | |
| Livello di innesco | divisioni ±5 dal centro dello schermo | |
| Frequenza campo/della linea (video) | Norma di NTSC, dell'AMICO e di SECAM | |
| Misura del cursore | triangolo V e triangolo T fra i cursori | |
| Misura automatica | Vpp, Vavg, RMS, frequenza, periodo, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, larghezza, oltrepassa, Pre-tiro, tempo di aumento, tempo di caduta, +Width, - larghezza, +Duty, - dovere, A-B di ritardo, A-B di ritardo, area, area del ciclo | |
| Per la matematica di forma d'onda | +, -,/, di x invertita, FFT | |
| Stoccaggio di forma d'onda | 16 forme d'onda | |
| Lissajous (larghezza di banda) | Larghezza di banda completa | |
| Figura (differenza di fase) | gradi ±3 | |
| Interfaccia per la trasmissione dei dati | Ospite di USB, dispositivo USB | |
| Contatore di frequenza | disponibile | |
| Alimentazione elettrica | 100V - 240V CA, 50/60Hz, CAT II | |
| Consumo di energia | <15w> | |
| Fusibile | 2A | |
| Temperatura | Temperatura di lavoro: 0 ℃ - ℃ 40 | |
| Temperatura di stoccaggio: -20 ℃ - ℃ 60 | ||
| Umidità relativa | ≤ 90%RH | |
| Dimensione | 301 mm× 152 mm×70 millimetro (L*H*W) | |
| Peso | Circa 1,1 chilogrammi | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262