Dettagli:
|
Colore: | Il nero ed arancia | Peso: | 1130g approssimativo |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Valigia | Dimensione del prodotto: | 275mm (L) X 85mm (W) X 56mm (H) |
Batteria: | 6V CC (accumulatore alcalino 4×5#) | Dimensione LCD: | 47×28.5mm di lunghezza |
Evidenziare: | metro del morsetto di resistenza di terra 6410A,metro del morsetto di resistenza di terra 6410B,6410B ha frantumato il metro del morsetto della resistenza |
misura corrente di perdita del tester del morsetto di resistenza di terra di 6410A 6410B Digital
Terra del morsetto del VINCITORE 6410 6410A 6410B Digital che collega l'esposizione a massa LCD di misura 0-30A di perdita del tester di resistenza delle cifre correnti della corrente 4
Inoltre, il morsetto di tipo C che collega il tester a massa della resistenza può inoltre misurare la corrente di perdita e la corrente neutrale nell'impianto di terra.
Alimentazione: 6VDC (accumulatore alcalino di 4pcs 5#)
Temperatura di lavoro: -10 ° C del ° -55
Umidità relativa: 10%-90%
LCD: 4 LCD digitali, × di 47mm (l) 28.5mm (w)
Dimensione del tester: 275mm (l); 85mm (w); 56mm (H)
Peso del tester (batterie comprese): 1130g
Livello di protezione: Doppio isolamento
Caratteristica strutturale: Tipo della mandibola e del morsetto
Spostamento della gamma: Automatico
Campo magnetico esterno: <40A/m
Campo elettrico esterno: <1V/m
Singolo tempo di misurazione: 1 secondo
Frequenza di resistenza di misura: >1KHz
Risoluzione massima di misura di resistenza: 0,001 Ω
Gamma di misura di resistenza: 0.01-1000 Ω
Campo di misura corrente: 0.00-30.0A (tipo C) *
Frequenza corrente misurata: 50/65Hz
Dati conservabili di misura: 99 unità
Campo di regolazione di valore critico dell'allarme di resistenza: 1-199 Ω
Campo di regolazione di valore critico dell'allarme corrente: 1-499mA (tipo C) *
Nota: con «*» l'oggetto è limitato al tipo C
Dati tecnici
Modello | Dimensione di mandibola (millimetri) | Gamma di resistenza (Ω) | Gamma di corrente (A) | Funzione di stoccaggio | Funzione dell'allarme |
6410 | 55×32 | 0,01--1000 | -- | 99 unità | Sì |
6410A | 55×32 | 0,01--200 | -- | 99 unità | Sì |
6410B | 55×32 | 0,01--1000 | 0,0--.30.0 | 99 unità | Sì |
Modo | Gamma | Risoluzione | Accuratezza |
Gamma di resistenza | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ± (1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ± (1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ± (1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ± (2%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ± (3%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ± (6%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ± (10%+10Ω) | |
600Ω-1000Ω | 20Ω | ± (20%+20Ω) | |
Gamma corrente | 0.00mA-9.95mA | 0.05mA | ± (2.5%+1mA) |
10.0mA-99.0mA | 0.1mA | ± (2.5%+5mA) | |
100mA -299mA | 1mA | ± (2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ± (2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0,1 A | ± (2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0,1 A | ± (2.5%+0.5A) | |
20.0A-30.0A | 0,1 A | ± (3%+1A) |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262