Dettagli:
|
Colore: | Il nero ed arancia | Dimensione: | 188mmx90mmx33mm |
---|---|---|---|
Materiale: | Plastica, metallo, gel di silice | nome di prodotto: | Metro tenuto in mano di LCR |
Modello no.: | 4080 | Dettagli d'imballaggio: | 20pcs/Carton; Dimensione del cartone: 93*82*60cm; 12KG/Carton |
Evidenziare: | Metri di USB LCR Digital,Metri tenuti in mano di LCR Digital,Metro di resistenza di induttanza di LCR |
Metro di resistenza di induttanza di capacità dei tester di USB LCR Digital
Questo LCR Meterhandheld LCR è uno strumento di misura tenuto in mano portatile per la misurazione dei parametri degli induttori, dei condensatori, delle resistenze e di altre componenti. È piccolo con una batteria al litio 5V, adatta ad applicazione tavola tipa. È inoltre portatile e mobile.
Questo LCR Meterprovides una risoluzione di quattro e mezze cifre per i parametri principali e una risoluzione di 0,0001 per il parametro secondario. La sua più alta frequenza di misura è 100kHz e può misurare il livello di 0.6Vrms e 0.3Vrms. La sua gamma automatica può visualizzare i risultati nel modo veloce, medio, o lento.
Può selezionare automaticamente i parametri appropriati di misura secondo le caratteristiche della componente. La sua accuratezza di misura può raggiungere 0,2%. Combina la convenienza di uno strumento e di una buona prestazione tenuti in mano di tavola tipo.
L'operazione è semplice e gli utenti possono vedere la frequenza, i parametri e la velocità della prova premendo il tasto corrispondente; inoltre ha il modo di registrazione per annotare le letture; l'operazione conveniente degli aiuti di cortocircuito ed aperti di correzione di funzione migliorare l'accuratezza di misura.
Il cicalino, lo spento automatico e le lingue possono essere fissati sul menu di configurazione
Lo strumento standard è fornito della funzione di comunicazione a distanza. Il telecomandato ed il dell'acquisizione dei dati sono raggiunti collegandolo al PC attraverso il cavo di Mini-USB.
2. Dati tecnici
Metro tenuto in mano di LCR | 4080 | 4082 |
Frequenza difficile | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40KHz, 100KHz | 100Hz-100KHz regolabile, punto da 1Hz |
Accuratezza di base | 0,3% | 0,2% |
Modo del condensatore elettrolitico | √ | √ |
Modo del DCR | × | √ |
Tensione di polarizzazione | × | 0-500mV può essere regolabile, punto da 1mV |
Livello elettrico | 0.6Vrms | 0-0.7 regolabile |
Schermo | 2,8 pollici di TET LCD | |
Esposizione delle cifre | Parametro principale: 5 cifre; parametro ausiliario: 5 cifre | |
Parametri di misurazione | ||
Parametro principale | L/C/R/Z | |
Parametro ausiliario | X/D/Q/ESR | X/D/Q/θ/ESR |
Campo di misura | (l) 0-2000H | |
Campo di misura | (C) 0-20mF | |
Campo di misura | (r) 0-20MΩ | |
Velocità di misurazione | 1 time/s (lento), 2 times/s (moderati), 4 times/s (veloci) | |
Funzione di calibratura | Calibratura del circuito aperto, calibratura di cortocircuito | |
Funzione di filtrazione | La finalità 1%~50% di limite può essere stabilita; 1%, 5%, 10%, 20% sono i punti della correzione | |
misura di errori | è l'uso per il paragone degli errori delle percentuali fra le componenti ed il valore nominale, nel frattempo l'esposizione | |
altri | La luminanza della lampadina può essere regolabile; Il dispositivo USB e spento automatico possono essere messi | |
Accessori standard | Cavo di Mini-USB; adattatore di potere; piatto di cortocircuito; spina fatta di gomma rossa e nera; Batteria al litio con grande capacità |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262