|
Dettagli:
|
| Colore: | Il nero ed arancia | Peso: | 380g approssimativo |
|---|---|---|---|
| Nome: | Metro del morsetto di CA | esposizione: | 5999 conteggi |
| Modo di operazione: | Gamma automatica | Dimensione del prodotto: | 240×85×48mm |
| Batteria: | 1.5V*3AAA | NCV: | sì |
| Evidenziare: | 1000V multimetro del morsetto di CA Digital,1000A multimetro del morsetto di CA Digital,Vero multimetro di RMS VFD |
||
Multimetro professionale di hertz VFD di ohm di capacità di RMS Pinza Amperimetrica del tester del morsetto di CA Digital del VINCITORE 610D 1000V 1000A vero
panoramica
Questo metro è un doppio trueRMS che di rendimento elevato dell'impedenza il metro digitale del morsetto, che integra le funzioni multiple, rende il vostro lavoro più facile, più efficiente e più sicuro.
lt può misurare la tensione di AC/DC, la corrente di CA, la frequenza, il dovere, la resistenza, la capacità, la temperatura, il diodo, NCV, VFD, la corrente di afflusso, ecc. Alta misura introdotta di tensione di lmpedance:
Nel misurare in un circuito, ha scarso effetto sul circuitperformance. Ciò è l'effetto desiderato per la maggior parte delle applicazioni di voltagemeasurement ed è circuiti forsensitive importanti di controllo o particolarmente elettronici. Misura introdotta bassa di tensione di lmpedance (Lozv):
lt può effettuare un analisi guasti sicuro di elettronico sensibile o controlcircuits e circuiti che possono contenere le tensioni false e canmore attendibilmente per determinare se c'è una tensione sul circuito. Descrizione del pannello
| Parametro tecnico | |||
| Modello | 610D | 610E | |
| abilità di base | Gamma | Precisione | |
| Tensione di CC | 600mV/6V/60V/600V | 600mV/6V/60V/600V | ± (0.5%+5) |
| 1000V | 1000V | ± (0.8%+5) | |
| Tensione CA | 600mV/6V/60V/600V | 600mV/6V/60V/600V | ± (0.8%+5) |
| 750V | 750V | ± (1.0%+5) | |
| VFD (750V) | VFD (750V) | ± (2.0%+5) | |
| CC corrente | * | 60A/600A/1000A | ± (2.5%+8) |
| CA corrente | 60A/600A/1000A | 60A/600A/1000A | ± (2.5%+8) VFD/INRUSH: ± (5.0%+10) |
| Resistenza | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ | 600Ω/6kΩ/60kΩ/ 600kΩ/6MΩ/60MΩ | ± (1.0%+5) |
| Capacità | 10nF/100nF/1000nF/ 10uF/100uF/1000uF/10mF | 10nF/100nF/1000nF/ 10uF/100uF/1000uF/10mF | ± (4.0%+5) |
| 100mF | 100mF | ± (5.0%+10) | |
| Frequenza/duty cycle | 10Hz/100Hz/1000Hz/ 10KHz/100KHz/1000KHz | 10Hz/100Hz/1000Hz/ 10KHz/100KHz/1000KHz | ± (1.0%+3) |
| 10MHz 1~99% | 10MHz 1~99% | ± (3.0%+3) | |
| Temperatura | -20°C ~0°C | -20°C ~0°C | ±3°C |
| 0°C~400°C | 0°C~400°C | ±1.0% o ±2°C | |
| 400°C~1000°C | 400°C~1000°C | ±2% | |
| -4°F~32°F | -4°F~32°F | ±6°F | |
| 32°F~752°F | 32°F~752°F | ±1.0% or±4°F | |
| 752°F~1832°F | 752°F~1832°F | ±2% | |
| Caratteristiche | |||
| Esposizione | Esposizione LCD | ||
| Esposizione massima | 6000 conteggi | ||
| Diodo | √ | ||
| Conservazione di dati | √ | ||
| NCV | √ | ||
| Rivelazione d'incendio | √ | ||
| Bassa tensione | √ | ||
| Torcia elettrica | √ | ||
| Vero efficace valore | √ | ||
| AFFLUSSO | √ | ||
| VFD | √ | ||
| Massimo/min | √ | ||
| LoZ | √ | ||
| Umidità di lavoro | 0~40°C <80> | ||
| Umidità di stoccaggio | -10~50°C <80> | ||
| Arresto automatico | Circa 15 minuti | ||
| esposizione della Sovra-gamma | Il più alta cifra mostra OL | ||
| Simbolo dell'unità | √ | ||
| Mandibole aperte | 40mm | ||
| resistenza d'ingresso | 10MΩ | ||
| Frequenza di campionamento | 3 volte/sec | ||
| Alimentazione elettrica | Tre batterie AAA | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262