Dettagli:
|
Colore: | Arancia ed il nero | dimensione: | 186*92*52mm |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Multimetro di Digital | Modello NO.: | VC9805A+ |
Imballaggio del prodotto: | scatola dei colori | Dettagli d'imballaggio: | 30pcs/Carton; Dimensione del cartone: 46.5*31.7*50.6 |
Esposizione: | Esposizione LCD con Backlight, 1999 (cifra di 3 1/2) | Materiale: | Plastica, metallo, gel di silice |
Evidenziare: | Vero multimetro di Digital del tester di RMS,Misura di resistenza del multimetro di Digital,Amperometro del voltometro di CC di CA |
Resistenza professionale vera di frequenza di capacità dell'amperometro 1000V20A del voltometro del multimetro digitale AC/DC del tester di VC9805A+ RMS
GENERALITÀ
Lo strumento è una stalla e un multimetro digitale di buona prestazione guidato dalla batteria. Usa il LCD con la figura 42mm-high per fare la lettura chiaramente e rende l'operazione più conveniente.
Lo strumento ha la funzione di misurazione del DCV, ACV, DCA, ACA, la resistenza, capacità, frequenza, induttanza, diodo, triodo e prova di continuità, la temperatura e potere automatico in funzione e a riposo, lampadina e torcia. Lo strumento prende il convertitore doppio-integrale di A/D come punto chiave, è uno strumento eccellente.
IMBALLAGGIO APERTO PER CONTROLLARE
Apra la scatola, elimini il metro, controllante gli oggetti qui sotto se sono mancanti o danneggiare:
Tipo sonda (- 20℃~250℃) 1pc di K
batteria 4pcs di 1.5V AAA LR03
Istruzione 1pc
Cavetti di prova 1pair
Cassa di batteria 1pc
SPECIFICAZIONE GENERALE
Dati tecnici
Funzione di base | Gamma | VC9805A+ |
Tensione di CC | 200mV | ± (0.5%+5) |
2V/20V/200V | ± (0.5%+3) | |
1000V | ± (1.0%+10) | |
Tensione CA | 200mV | ± (1.0%+5) |
2V/20V/200V | ± (0.8%+5) | |
750V | ± (1.2%+10) | |
Corrente di CC | 200uA/2mA/20mA/200mA | ± (1.2%+8) |
20A | ± (2.0%+5) | |
Corrente di CA | 200uA/2mA/20mA/200mA | ± (1.5%+15) |
20A | ± (3.0%+10) | |
Resistenza | 200Ω | ± (0.8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (0.8%+3) | |
20MΩ | ± (1.0%+25) | |
200MΩ | ± (5.0%+30) | |
Capacità | 20nF/200nF/2uF/20uF | ± (3.5%+20) |
200uF/2mF | ± (5.0%+10) | |
Frequenza | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz | ± (1.0%+10) |
Celsius | (- ℃ di 20~1000) |
<400> ≧400℃± (1.5%+15) |
Fahrenheit | (- ℉ di 4~1832) |
<752> ≧752℉± (1.5%+15) |
Induttanza | 2mH/20mH/200mH | ± (2.5%+30) |
2H/20H | ± (5%+20) | |
Funzione speciale | ||
Diodo/transistor | √ | |
Cicalino di continuità | √ | |
Indicazione bassa della batteria | √ | |
Tenuta di dati | √ | |
Automatico spenga | √ | |
Lampadina | √ | |
Protezione di funzione | √ | |
protezione 200mA | √ | |
Impedenza introdotta | 10МΩ | |
Frequenza di campionamento | 3 times/s | |
Risposta in frequenza di CA | 40-1000Hz | |
Modo di operazione | Gamma automatica | |
Max. Display | 1999 | |
Dimensione LCD | 70*50mm | |
Batteria | 9V (6F22) |
Colore del prodotto | Caso: nero; Colore della custodia per armi: arancia |
Peso netto del prodotto | Approssimativamente 395g |
Dimensione del prodotto | 186*92*52mm |
Accessori standard | Cavetti di prova, batteria, manuale di istruzioni, sonda di temperatura di stile di TP01 K (con la funzione di temperatura) |
Quantità standard per cartone | 30Pcs |
Imballaggio interno standard | Scatola dei colori |
Dimensione del cartone | 465*317*506mm |
Caratteri generali
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262