|
Dettagli:
|
| Colore: | Arancia ed il nero | dimensione: | 186*92*52mm |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | Multimetro di Digital | Modello NO.: | VC9806+ |
| Imballaggio del prodotto: | scatola dei colori | Dettagli d'imballaggio: | 30pcs/Carton; Dimensione del cartone: 46.5*31.7*50.6 |
| Esposizione: | Esposizione LCD con la lampadina, 19999 (cifra di 4 1/2) | Materiale: | Plastica, metallo, gel di silice |
| Evidenziare: | Multimetro di Digital di gamma del manuale di DCV,Multimetro di VC9806+,multimetro di Digital di gamma del manuale 2mF |
||
VC9806+ 4 1/2 19999 tester manuale di Digital del multimetro della gamma di capacità di accuratezza 2mF del multimetro di Digital di conteggi DCV 0,05%
Multimetro di VC9806+ 4 1/2 Digital
· La custodia per armi del nuovo tipo, migliora la progettazione.
· Il grande LCD fa chiaramente la lettura.
· Bordo di schermo metallico con la più forte funzione antimagnetica ed anti-interferential.
· Protezione completa di funzione, progettazione di circuito anti alta di tensione.
Esposizione: Una corrente di 19999 DC/AC: tensione CA 20A: tensione di CC 750V: resistenza 200mV~000V: 200Ω~200MΩ frequenza (hertz): capacità 200Hz~2MHz: 20nF~2mF
Funzione speciale:
Il RMS vero, torcia elettrica del LED, automatica spegne (15 minuti nessuno spento automatico di operazione), prova del diodo, la prova avanti/stop (cicalino e luce), la temperatura C/F, esposizione di bassa tensione, tenente i dati, esposizione del catodo, la frequenza di campionamento (2 times/s), il manicotto in gomma di anti-goccia, l'impedenza introdotta (10MΩ), la protezione contro l'ustione (<250v 600mA="">
| Funzione di base | Gamma | Accuratezza |
| Tensione di CC | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.05%+5) |
| 1000V | ± (0.1%+5) | |
| Tensione CA | 200mV | ± (1.0%+25) |
| 2V/20V/200V | ± (0.8%+25) | |
| 750V | ± (1.2%+50) | |
| Corrente di CC | 200uA/2000uA/20mA | ± (0.5%+4) |
| 200mA | ± (0.8%+6) | |
| 20A | ± (2.0%+15) | |
| Corrente di CA | 20mA | ± (1.5%+15) |
| 200mA | ± (1.5%+15) | |
| 20A | ± (2.5%+35) | |
| Resistenza | 200Ω | ± (0.4%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (0.4%+5) | |
| 2MΩ | ± (1.2%+25) | |
| 20MΩ/200MΩ | ± (5.0%+45) | |
| Conduttanza | (0.1~100) NS | ± (1.0%+30) |
| Capacità | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF | ± (4.0%+50) |
| Frequenza | 200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0.1%+3) |
| Funzione speciale | |
| Diodo | √ |
| Prova del transistor | √ |
| Cicalino di continuità | √ |
| Indicazione bassa della batteria | √ |
| Tenuta di dati | √ |
| Automatico spenga | √ |
| Lampadina | √ |
| Protezione di funzione | √ |
| Protezione antiurto | √ |
| RMS vero | √ |
| Impedenza introdotta | 10МΩ |
| Frequenza di campionamento | 3 times/s |
| Risposta in frequenza di CA | 40~1000Hz |
| Modo di operazione | Gamma manuale |
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262