Dettagli:
|
Colore: | Blu ed il nero | Dimensione: | 205 × del × 95 42 millimetri |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | Trasduttore | Modello no.: | VINCITORE 71A |
Dettagli d'imballaggio: | 12pcs/Carton; Dimensione del cartone: 430mm*350mm*22.50mm | Precisione: | 0,2% accuratezze |
Peso: | Approssimativamente 500 g (batterie comprese) | Alimentazione elettrica: | un accumulatore alcalino di 9 V (6LR61) |
Evidenziare: | Generatore del segnale numerico di 100MV,Generatore del segnale numerico del VINCITORE 71A,Generatore del segnale analogico 100MV |
Simulatore analogico di fonte del trasmettitore del generatore del segnale numerico di 100MV
VINCITORE 71A l corrente del trasduttore e simulatore analogico di fonte del trasmettitore del calibratore di processo di tensione
Descrizione
Questa serie di metri è categorizzata nella norma e nel tipo della termocoppia. Questo manuale è illustrato basato sul tipo della termocoppia.
Questa serie di metri ha le seguenti funzioni:
Le seguenti funzioni si aggiungono al tipo della termocoppia:
ispezione del Aperto pacchetto
Controlli le merci per vedere se sono danneggiate durante la consegna. Controlli se le merci sono complete e tenga i materiali da imballaggio per la consegna futura.
Questo metro viene con i seguenti accessori standard:
• Un paio dei cavetti di prova (con i morsetti a coccodrillo)
• Un manuale
• Un accumulatore alcalino di 9 V (6LR61)
Caratteristica tecnica
Caratteristiche generali
L'esposizione rinfresca | 2~3 volte/in secondo luogo |
Protezione di sovraccarico | 50mA/30V |
Temperatura e gamma di umidità di lavoro | ºC 0~40 e un'umidità relativa inferiore a 85% (nessuna condensazione) |
Temperatura di stoccaggio e gamma di umidità | -20 ºC~60 ºC e un'umidità relativa inferiore a 90% (nessuna condensazione) |
La precisione assicura la temperatura e la gamma di umidità | 23±5ºC e un'umidità relativa inferiore a 75% (nessuna condensazione) |
Coefficiente di temperatura | 0,1 × precision/℃ di base (temperature gamma <18>il ℃ 28) |
Condizioni dell'ambiente per uso | Uso dell'interno ed all'aperto (non impermeabile), con un'elevazione di 0~2000 m. |
Outrange l'esposizione | OL |
Genere della batteria | 9V (6LR61) accumulatore alcalino uno |
Consumo di energia |
Quando l'accumulatore alcalino è utilizzato Misura della corrente di ciclo ed uscita corrente di CC (FONTE) 20mA (un carico di 1000Ω): approssimativamente 1000mVA L'altra funzione di lavoro: approssimativamente 300mVA |
Batteria bassa | Segno della batteria dell'esposizione |
Arresto automatico | Nessun'operazione per il min circa 15 per difetto |
Preriscaldamento del tempo | min 10 |
Chiuda la recinzione del tester per la calibratura | Nessun'esigenza di adeguamento interno |
Dimensione | 147 (L)×75 (W)×42 (D) millimetro |
Peso | Approssimativamente 230 g |
Ciclo di calibratura | Un anno |
Indice dettagliato di precisione della misura
Funzione di misura | Gamma | Gamma di misura | Risoluzione | Accuratezza | Note |
Tensione di CC | 100mV | -10.0mV~110.0mV | 100uV | 0.2%+4 |
• Impedenza introdotta: 30V: 300kΩ (valore nominale) sistemi MV: >1MΩ (valore nominale) • Rifiuto di modo comune: 50Hz o 60Hz >80dB • Rifiuto di modo di serie: 50Hz o 60Hz > 40dB • Protezione contro le sovratensioni: 30V (valore da picco a picco) |
30V | -5.00V~30.00V | 10mV | 0.2%+4 | ||
CC corrente | 20mA | 0.00mA~22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 |
• Protezione di sovraccarico: 50mA/30V • Tensione del carico: approssimativamente 18mV/mA |
Termocoppia | R | 0°C~1760°C | 1°C | 0.2%+4 | • La misura della termocoppia adotta la scala termometrica ITS-90, di cui la precisione non comprende l'errore della compensazione della giunzione fredda e l'impatto di potenziale termoelettrico |
S | 0°C~1760°C | ||||
B | °C 400°C~1820 | ||||
K | -200°C~1370°C | ||||
E | -200°C~1000°C | ||||
J | -200°C~1200°C | ||||
T | -200°C~400°C | ||||
N | °C -200°C~1300 |
Indice dettagliato di precisione di uscita
Funzione d'uscita | Gamma | Campo di regolazione dell'uscita | Risoluzione | Accuratezza | Note |
Tensione di CC | 100mV | 0.0mV~110.0mV | 100uV | 0.2%+4 | • Corrente d'uscita massima 1mA |
10V | 0.00V~11.00V | 10mV | 0.2%+4 | • Corrente d'uscita massima 5 mA (<10v> | |
CC corrente | 20mA | 0.00~22.00mA | 0.01mA | 0.2%+4 | • carico massimo 20mA: 1KΩ |
Trasmettitore analogico SIMULI |
-20mA | 0.00~-22.00mA | 0.001mA |
• Alimentazione elettrica esterna: 5~28V • carico massimo 20mA: 1KΩ |
|
CICLO dell'alimentazione elettrica del ciclo | 24V | ±10% | • Corrente d'uscita massima 25mA | ||
Termocoppia | R | 0°C~1760°C | 1°C | 0.2%+4 | • La misura della termocoppia adotta la scala termometrica ITS-90, di cui la precisione non comprende l'errore della compensazione della giunzione fredda e l'impatto di potenziale termoelettrico |
S | °C 0°C~1760 | ||||
B | 400°C~1800°C | ||||
K | 0°C~1350°C | ||||
E | 0°C~700°C | ||||
J | 0°C~950°C | ||||
T | 0°C~400°C | ||||
N | 0°C~1300°C | ||||
Load≥0.01uF capacitivo |
Dati tecnici
Progetto | VINCITORE 71A | VINCITORE 71B | ||
FONTE | Millivolt di CC | Gamma | 0~110mV | 0~110mV |
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Risoluzione | 100uV | 100uV | ||
Tensione di CC | Gamma | 0 ~ 10V | 0 ~ 10V | |
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Risoluzione | 10mV | 10mV | ||
CC corrente | Gamma | 0~22mA | 0~22mA | |
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Risoluzione | 0.01mA | 0.01mA | ||
Affondi corrente | Gamma | 0~22mA | 0~22mA | |
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Risoluzione | 0.01mA | 0.01mA | ||
Alimentazione elettrica esterna | 5 ~ 28V | 5 ~ 28V | ||
Termocoppia | Gamma | 8 tipi (R/S/K/E/J/T/B/N) | ||
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | |||
Risoluzione | 1℃ | |||
MISURA | Millivolt di CC | Gamma | -10~110mV | -10~110mV |
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Risoluzione | 100uV | 100uV | ||
Tensione di CC | Gamma | -5~30V | -5~30V | |
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Risoluzione | 10mV | 10mV | ||
CC corrente | Gamma | 0~22mA | 0~22mA | |
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | 0.2%+4dgt | ||
Risoluzione | 0.01mA | 0.01mA | ||
Potere del ciclo | Gamma | 24V | 24V | |
Accuratezza di base | 10% | 10% | ||
Corrente di limite | 25mA | 25mA | ||
Termocoppia | Gamma | 8types (R/S/K/E/J/T/B/N) | ||
Accuratezza di base | 0.2%+4dgt | |||
Risoluzione | 1℃ | |||
Altre funzioni | Uscita manuale di punto | √ | √ | |
Uscita automatica di forma d'onda | √ | √ | ||
Quantità standard per cartone | 12pcs | 12pcs | ||
Misura standard del cartone | 430mm*350mm*22.50mm | 430mm*350mm*22.50mm | ||
Peso incrociato standard del cartone | 7Kg | 7Kg |
Persona di contatto: sales
Telefono: +86 13924679853