Dettagli:
|
Colore: | Arancia ed il nero | Dimensione: | 178*86*52mm |
---|---|---|---|
nome di prodotto: | Multimetro di Digital | Modello no.: | 890g |
Imballaggio del prodotto: | Scatola dei colori | Dettagli d'imballaggio: | 30pcs/Carton; Dimensione del cartone: 48*39.5*52.6cm |
esposizione: | Esposizione LCD con la lampadina, 5999 conteggi | Materiale: | Plastica, metallo, gel di silice |
Evidenziare: | Multimetro di Digital di gamma del manuale della prova del diodo,multimetro di Digital di gamma del manuale 1kHz,multimetro della prova del diodo 1kHz |
Multimetro di Digital di gamma del manuale della prova del diodo anti 1kHz bruciante
Multimetro universale intelligente di Anti-combustione NCV di Manu Range Tester True RMS di conteggi di alta precisione 6000 del multimetro del VINCITORE 890G Digita
Caratteristiche:
Questo ampio campo di misura del multimetro 890G: per la misurazione tensione di DC/AC, la corrente di DC/AC, la prova di resistenza, di capacità, del diodo, la prova di NCV, prova in tensione, frequenza, ecc.
2,7" grande esposizione LCD: schermo LCD di 59*36mm con grande digitale-lettura e lampadina per chiara lettura.
Automatico spenga: 15mins arresto automatico se non c'è l'operazione, più risparmio di energia.
Progettazione portatile: il sostegno alla parte posteriore per il multimetro sostenente e anche possono appendere sulla parete.
Protezione di sovraccarico: doppio fusibile incorporato, protezione completa per l'operazione sicura.
Altre funzioni: Tenuta massima/minima di grafico a strisce, dati tenga, continuità, il RMS vero, l'indicazione bassa della batteria, doppia lampadina di colore, presa introdotta LED indicano, luce del lavoro, ecc.
Specifiche:
Materiale: ABS
Esposizione: 6000 conteggi
Gamma: Gamma manuale
Esposizione: LCD
Larghezza di banda: 1kHz
Valutazione di sicurezza: EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CATIV 600V
Lista del pacchetto:
1 * multimetro di Digital
1 * accoppi di cavetto di prova
1 * manuale (inglese)
Dati di Techincal
Funzione di base | Gamma | Accuratezza | |
890G | 890F | ||
DCV | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+3) | ± (0.5%+3) |
ACV | 6V/60V/600V/750V | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) |
DCA | 60μA/60mA/600mA/10A | ± (1.2%+3) | ± (1.2%+3) |
ACA | 60mA/600mA/10A | ± (1.5%+3) | ± (1.5%+3) |
Resistenza | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) |
6MΩ/60MΩ | ± (1.5%+3) | ± (1.5%+3) | |
Capacità | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF | ± (4%+5) | ± (4%+5) |
10mF/100mF | ± (5%+5) | ± (5%+5) | |
Frequenza/duty cycle | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | ± (1.0%+3) | ± (1.0%+3) |
10MHz/1~99% | ± (3.0%+3) | ± (3.0%+3) | |
Funzione speciale | |||
Temperatura | -20℃~1000℃ -4℉~ 1832℉ | √ | |
Prova di NCV | √ | √ | |
Prova del cavo in tensione | √ | √ | |
Prova della batteria | √ | √ | |
Richiamo terminale introdotto | √ | √ | |
Richiamo ad alta tensione | √ | √ | |
Prova del diodo | √ | √ | |
Allarme di continuità | √ | √ | |
Batteria bassa | √ | √ | |
Lampadina | √ | √ | |
Torcia elettrica | √ | √ | |
Automatico spenga | √ | √ | |
Protezione di funzione | √ | √ | |
protezione shakeproof | √ | √ | |
Impedenza introdotta | 10MΩ | 10MΩ | |
Risposta in frequenza del ACV | 10Hz ~ 1kHz | 10Hz ~ 1kHz | |
Metodo di operazione | Gamma manuale | Gamma manuale | |
Esposizione | conteggio 6000 | conteggio 6000 | |
Rifornimento | Batteria 2*1.5V aa | Batteria 2*1.5V aa |
Persona di contatto: sales
Telefono: +86 13924679853