|
Dettagli:
|
| Colore: | Arancio e nero | Dimensione: | 188*88*58mm |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Multimetro di Digital | Modello N.O.: | 890G+ |
| imballaggio del prodotto: | scatola a colori | Dettagli dell'imballaggio: | 30pcs/Cartone; Dimensione cartone:48*39.5*52.6cm |
| Visualizzazione: | Display LCD con retroilluminazione, 5999 conteggi | Materiale: | Plastico, metallo, gel di silice |
| Evidenziare: | Multimetro di gamma del VINCITORE 890G+Manual Digital,Multimetro di Digital di gamma del manuale EN61010-1,6000 conteggi VICTOR Digital Multimeter |
||
VICTOR 890G+ Digita Multimeter Alta precisione 6000 conteggi Manu Range Tester True RMS Intelligent Anti-burning NCV Universal Multimeter
Caratteristiche:
Questo 890G Multimeter Wide Measuring Range: per la misurazione della tensione DC/AC, della corrente DC/AC, della resistenza, della capacità, della prova del diodo, della prova NCV, della prova in diretta, della frequenza, ecc.
2.7" Grande schermo LCD: 59*36 mm schermo LCD con grande lettura digitale e retroilluminazione per una lettura chiara.
Disattivazione automatica: 15 minuti di spegnimento automatico in assenza di funzionamento, maggiore risparmio energetico.
Progettazione portatile: supporto sul retro per il supporto del multimetro, e può anche essere appeso al muro.
Protezione da sovraccarico: doppio fusibile integrato, protezione completa per un funzionamento sicuro.
Altre funzioni: Bargraph, Max/Min hold, Data hold, Continuity, True RMS, Low battery indication, Double color backlight, Input jack LED indicator, work light, ecc.
Specificità:
Materiale: ABS
Display: 6000 conteggi
Portata: portata manuale
Display: LCD
Larghezza di banda: 1 kHz
Classificazione di sicurezza: EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V
Elenco di confezioni:
1 * Multimetro digitale
1 * coppia di piombo da prova
1 * Manuale (inglese)
Dati tecnici
| Funzione di base | Distanza | Accuratezza |
| VICTOR 890G+ | ||
| DCV | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ± 0,5%+3) |
| ACV | 6V/60V/600V/750V | ± 0,8%+5) |
| DCA | 60μA/60mA/600mA/10A | ±(1,2%+3) |
| ACA | 60mA/600mA/10A | ±(1,5%+3) |
| Resistenza | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1,0%+3) |
| 6MΩ/60MΩ | ±(1,5%+3) | |
| Capacità | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF | ±(4%+5) |
| 10mF/100mF | ± ((5%+5) | |
| Frequenza/ciclo di lavoro | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | ±(1,0%+3) |
| 10 MHz/1~99% | ±(3,0%+3) | |
| Funzione speciale | ||
| Prova NCV | √ | |
| Prova del filo in funzione | √ | |
| Prova della batteria | √ | |
| Impostazione del terminale | √ | |
| Segnalazione di alta tensione | √ | |
| Prova del diodo | √ | |
| Alarme di continuità | √ | |
| Batteria scarsa | √ | |
| Lampade di sfondo | √ | |
| Lanterna | √ | |
| Disattivato automaticamente | √ | |
| Protezione delle funzioni | √ | |
| Protezione a prova di scosse | √ | |
| Impedanza di ingresso | 10MΩ | |
| Risposta di frequenza ACV | 10 Hz ~ 1 kHz | |
| Metodo di funzionamento | Intervallo manuale | |
| Visualizzazione | Conto 6000 | |
| Fornitura | Batteria 2*1,5V AA | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. sales
Telefono: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262